色の付いた札を押すと、その種別のページへ行ける。分からない欄は、埋めずに「分からない」と出している。
この1本は8通りに分かれて残っている。地域違い・改訂・非公式のものを含む。同じ題名でも、出た地域や時期で中身が違う。
| No | 年 | 題名 | メーカー | 注記 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1995 | Pang! 3 (Europe 950601)(もと) | Mitchell | |
| 2 | 1995 | Pang! 3 (Europe 950511) | Mitchell | |
| 3 | 1995 | Pang! 3 (bootleg, set 1) | bootleg | |
| 4 | 1995 | Pang! 3 (bootleg, set 2) | bootleg | |
| 5 | 1995 | Pang! 3 (bootleg, set 3) | bootleg | |
| 6 | 1995 | Pang! 3 (bootleg, set 4) | bootleg | |
| 7 | 1995 | Pang! 3 (bootleg, set 5) | bootleg | |
| 8 | 1995 | Pang! 3: Kaitou Tachi no Karei na Gogo (Japan 950511) | Mitchell |
この作品には3本の記録が残っている。人ではなく機械が、1フレームずつ組み立てた最速の攻略である。いまも更新され続けている。
| No | 区分 | 時間 | 作った人 | 公開 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Beginner, 2 players | 01:33.01 | JHolleworth | 2025-08-30 |
| 2 | Normal, 2 players | 04:19.08 | JHolleworth | 2025-08-30 |
| 3 | Expert, 2 players | 02:02.15 | JHolleworth | 2025-08-30 |
この1本から、同じ年・同じメーカー・同じ基板へたどれる。