アーケード基板
インベーダー基板(8080系)
1975〜1980 / 当主はスペースインベーダー(1978・タイトー)
- 49ゲームタイトル
- 168版
- 16ゲームメーカー
- 1975〜1980発売年
- #3本数の多さ(20基板中)
- 376,390回 読まれた(12か月)
年ごとの本数
この基板が現役だった1975〜1980の内訳。年をおすと、その年に出た全部の作品が見られる。
いま読まれている順
この12か月にウィキペディアで読まれた回数。12本ぶん数えられた(残りは記事が無いか、数が取れなかった)。
この基板の全ゲームタイトル
ここに並ぶ49本で全部である。抜き出しでも人気順でもない。「版」は地域違い・改訂を含めた数(本体を1と数える)。
| No | 発売年 | ゲームタイトル | ゲームメーカー | 版 | 読まれた回数 |
|---|
| 1 | 発売年1975年 | ゲームタイトルウエスタンガン | ゲームメーカーミッドウェイゲームズ | 2 | 21,088 |
| 2 | 発売年1976年 | ゲームタイトル280-ZZZAP (set 1) | ゲームメーカーミッドウェイゲームズ | 2 | — |
| 3 | 発売年1976年 | ゲームタイトルAmazing Maze | ゲームメーカーミッドウェイゲームズ | 1 | — |
| 4 | 発売年1976年 | ゲームタイトルSea Wolf (set 1) | ゲームメーカーミッドウェイゲームズ | 3 | — |
| 5 | 発売年1976年 | ゲームタイトルTornado Baseball / Ball Park | ゲームメーカータイトー | 1 | — |
| 6 | 発売年1977年 | ゲームタイトルBoot Hill | ゲームメーカーミッドウェイゲームズ | 1 | 3,867 |
| 7 | 発売年1977年 | ゲームタイトルCheckmate (set 1) | ゲームメーカーミッドウェイゲームズ | 2 | — |
| 8 | 発売年1977年 | ゲームタイトルDesert Gun | ゲームメーカーミッドウェイゲームズ | 2 | — |
| 9 | 発売年1977年 | ゲームタイトルDog Patch | ゲームメーカーミッドウェイゲームズ | 1 | — |
| 10 | 発売年1977年 | ゲームタイトルDouble Play | ゲームメーカーミッドウェイゲームズ | 1 | — |
| 11 | 発売年1977年 | ゲームタイトルGuided Missile | ゲームメーカーミッドウェイゲームズ | 1 | — |
| 12 | 発売年1977年 | ゲームタイトルLaguna Racer | ゲームメーカーミッドウェイゲームズ | 1 | — |
| 13 | 発売年1977年 | ゲームタイトルM-4 | ゲームメーカーミッドウェイゲームズ | 1 | — |
| 14 | 発売年1978年 | ゲームタイトルBlue Shark (Midway) | ゲームメーカーミッドウェイゲームズ | 3 | — |
| 15 | 発売年1978年 | ゲームタイトルBowling Alley | ゲームメーカーミッドウェイゲームズ | 1 | — |
| 16 | 発売年1978年 | ゲームタイトルClaybuster | ゲームメーカーModel Racing | 1 | — |
| 17 | 発売年1978年 | ゲームタイトルサーカス | ゲームメーカーミッドウェイゲームズ | 2 | 11,446 |
| 18 | 発売年1978年 | ゲームタイトルExtra Inning / Ball Park II | ゲームメーカータイトー | 1 | — |
| 19 | 発売年1978年 | ゲームタイトルShuffleboard | ゲームメーカーミッドウェイゲームズ | 1 | — |
| 20 | 発売年1978年 | ゲームタイトルスペースインベーダー | ゲームメーカーミッドウェイゲームズ | 53 | 308,505 |
| 21 | 発売年1978年 | ゲームタイトルSpace Walk | ゲームメーカーミッドウェイゲームズ | 1 | — |
| 22 | 発売年1979年 | ゲームタイトルCosmo | ゲームメーカーTDS & MINTS | 1 | — |
| 23 | 発売年1979年 | ゲームタイトルギャラクシーウォーズ | ゲームメーカーユニバーサルエンターテインメント | 6 | 5,399 |
| 24 | 発売年1979年 | ゲームタイトルルナレスキュー | ゲームメーカータイトー | 10 | 4,618 |
| 25 | 発売年1979年 | ゲームタイトルオズマウォーズ | ゲームメーカーSNK | 6 | 4,820 |
| 26 | 発売年1979年 | ゲームタイトルPhantom II | ゲームメーカーミッドウェイゲームズ | 1 | — |
| 27 | 発売年1979年 | ゲームタイトルRolling Crash / Moon Base | ゲームメーカー日本物産 | 1 | — |
| 28 | 発売年1979年 | ゲームタイトルShuttle Invader | ゲームメーカーOmori Electric | 1 | — |
| 29 | 発売年1979年 | ゲームタイトルSky Love | ゲームメーカーOmori Electric | 1 | — |
| 30 | 発売年1979年 | ゲームタイトルスペースチェイサー | ゲームメーカータイトー | 7 | 1,322 |
| 31 | 発売年1979年 | ゲームタイトルスペースインベーダー パートII | ゲームメーカータイトー | 6 | 8,097 |
| 32 | 発売年1979年 | ゲームタイトルSpace War (Leijac Corporation) | ゲームメーカーレジャック | 4 | — |
| 33 | 発売年1979年 | ゲームタイトルStraight Flush | ゲームメーカータイトー | 1 | — |
| 34 | 発売年1979年 | ゲームタイトルYosaku to Donbei (set 1) | ゲームメーカーWing | 2 | — |
| 35 | 発売年1980年 | ゲームタイトルバルーンボンバー | ゲームメーカータイトー | 1 | 2,309 |
| 36 | 発売年1980年 | ゲームタイトルGun Champ | ゲームメーカーModel Racing | 1 | — |
| 37 | 発売年1980年 | ゲームタイトルIndian Battle | ゲームメーカータイトー | 2 | — |
| 38 | 発売年1980年 | ゲームタイトルルパン三世 (タイトー) | ゲームメーカータイトー | 2 | 3,953 |
| 39 | 発売年1980年 | ゲームタイトルMoon Raker | ゲームメーカー日本物産 | 1 | — |
| 40 | 発売年1980年 | ゲームタイトルPolaris (latest version) | ゲームメーカータイトー | 5 | — |
| 41 | 発売年1980年 | ゲームタイトルSpace Encounters | ゲームメーカーミッドウェイゲームズ | 1 | 966 |
| 42 | 発売年1980年 | ゲームタイトルSpace Invaders II (Midway, cocktail) | ゲームメーカーミッドウェイゲームズ | 2 | — |
| 43 | 発売年1980年 | ゲームタイトルスチールワーカー | ゲームメーカータイトー | 1 | — |
| 44 | 発売年1980年 | ゲームタイトルVortex | ゲームメーカーZilec Electronics | 1 | — |
| 45 | 分からない | ゲームタイトルAttack Force (encrypted) | ゲームメーカーElectronic Games Systems | 2 | — |
| 46 | 分からない | ゲームタイトルCane (prototype) | ゲームメーカーModel Racing | 1 | — |
| 47 | 分からない | ゲームタイトルGalactica - Batalha Espacial | ゲームメーカーTaito do Brasil | 2 | — |
| 48 | 分からない | ゲームタイトルInvader's Revenge (set 1) | ゲームメーカーZenitone-Microsec Ltd. | 5 | — |
| 49 | 分からない | ゲームタイトルOrbite (prototype) | ゲームメーカーModel Racing | 1 | — |
メーカーの内訳
この基板の上で作品を出した16社。1本だけの社にもページがある。
数え直したい人へ
年・題名・メーカーは、次の目録の該当ファイルから取った。同じ場所を開けば同じ数になる。
読まれた回数・日本語の題名・ジャンル・出た日は、ウィキペディア日本語版/英語版とウィキデータから数えた。ウィキペディアの文章は写していない(事実だけを使っている)。