この年に出たのは14本 / 2基板 / 11社
この12か月にウィキペディアで読まれた回数。6本ぶん数えられた(残りは記事が無いか、数が取れなかった)。
この年に出た14本の全部。読まれている順に並べた。
| No | 発売年 | ゲームタイトル | ゲームメーカー | 版 | 読まれた回数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1979年 | ゲームタイトルギャラクシアン³ | ゲームメーカーナムコ | 49 | 17,644 |
| 2 | 1979年 | ゲームタイトルスペースインベーダー パートII | ゲームメーカータイトー | 6 | 8,097 |
| 3 | 1979年 | ゲームタイトルギャラクシーウォーズ | ゲームメーカーユニバーサルエンターテインメント | 6 | 5,399 |
| 4 | 1979年 | ゲームタイトルオズマウォーズ | ゲームメーカーSNK | 6 | 4,820 |
| 5 | 1979年 | ゲームタイトルルナレスキュー | ゲームメーカータイトー | 10 | 4,618 |
| 6 | 1979年 | ゲームタイトルスペースチェイサー | ゲームメーカータイトー | 7 | 1,322 |
| 7 | 1979年 | ゲームタイトルCosmo | ゲームメーカーTDS & MINTS | 1 | — |
| 8 | 1979年 | ゲームタイトルPhantom II | ゲームメーカーミッドウェイゲームズ | 1 | — |
| 9 | 1979年 | ゲームタイトルRolling Crash / Moon Base | ゲームメーカー日本物産 | 1 | — |
| 10 | 1979年 | ゲームタイトルShuttle Invader | ゲームメーカーOmori Electric | 1 | — |
| 11 | 1979年 | ゲームタイトルSky Love | ゲームメーカーOmori Electric | 1 | — |
| 12 | 1979年 | ゲームタイトルSpace War (Leijac Corporation) | ゲームメーカーレジャック | 4 | — |
| 13 | 1979年 | ゲームタイトルStraight Flush | ゲームメーカータイトー | 1 | — |
| 14 | 1979年 | ゲームタイトルYosaku to Donbei (set 1) | ゲームメーカーWing | 2 | — |
前後の年に何が出たかを見る。