1979〜1993 / ゲームタイトル65本・版59件
この12か月にウィキペディアで読まれた回数。45本ぶん数えられた(残りは記事が無いか、数が取れなかった)。
年の古い順。65本の全部。
| No | 発売年 | ゲームタイトル | ゲームメーカー | 版 | 読まれた回数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 発売年1979年 | ゲームタイトルギャラクシアン³ | ナムコ | 49 | 17,644 |
| 2 | 発売年1980年 | ゲームタイトルキング&バルーン | ナムコ | 2 | 6,192 |
| 3 | 発売年1980年 | ゲームタイトルMoon Alien Part 2 | ゲームメーカー日本物産 | 3 | — |
| 4 | 発売年1980年 | ゲームタイトルパックマン | ナムコ | 52 | 705,950 |
| 5 | 発売年1982年 | ゲームタイトルPac-Man Plus | ゲームメーカーミッドウェイゲームズ | 1 | 10,684 |
| 6 | 発売年1985年 | ゲームタイトルVs. Battle City | ナムコ | 1 | — |
| 7 | 発売年1985年 | ゲームタイトルVs. Star Luster | ナムコ | 1 | — |
| 8 | 発売年1985年 | ゲームタイトルVs. Super SkyKid | ナムコ | 1 | — |
| 9 | 発売年1986年 | ゲームタイトルGenpei ToumaDen | ナムコ | 1 | — |
| 10 | 発売年1986年 | ゲームタイトルホッピングマッピー | ナムコ | 1 | 5,203 |
| 11 | 発売年1986年 | ゲームタイトルローリングサンダー | ナムコ | 5 | 26,766 |
| 12 | 発売年1986年 | ゲームタイトルスカイキッドDX | ナムコ | 2 | 1,891 |
| 13 | 発売年1986年 | ゲームタイトルイシターの復活 | ナムコ | 1 | 22,180 |
| 14 | 発売年1986年 | ゲームタイトルプロ野球ファミリースタジアム | ナムコ | 2 | 17,308 |
| 15 | 発売年1986年 | ゲームタイトルVs. Super Xevious | ナムコ | 1 | — |
| 16 | 発売年1987年 | ゲームタイトルブレイザー | ナムコ | 1 | 3,240 |
| 17 | 発売年1987年 | ゲームタイトルドラゴンスピリット | ナムコ | 3 | 23,092 |
| 18 | 発売年1987年 | ゲームタイトルファイナルラップ | ナムコ | 5 | 15,354 |
| 19 | 発売年1987年 | ゲームタイトルギャラガ'88 | ナムコ | 3 | 15,832 |
| 20 | 発売年1987年 | ゲームタイトルPac-Mania | ナムコ | 3 | — |
| 21 | 発売年1987年 | ゲームタイトルクエスター | ナムコ | 2 | 5,360 |
| 22 | 発売年1987年 | ゲームタイトル妖怪道中記 | ナムコ | 3 | 14,876 |
| 23 | 発売年1987年 | ゲームタイトルVs. T.K.O. Boxing | ゲームメーカーData East USA | 1 | — |
| 24 | 発売年1987年 | ゲームタイトルワンダーモモ | ナムコ | 1 | 19,481 |
| 25 | 発売年1988年 | ゲームタイトルアサルト | ナムコ | 3 | 6,679 |
| 26 | 発売年1988年 | ゲームタイトルBakutotsu Kijuutei | ナムコ | 1 | — |
| 27 | 発売年1988年 | ゲームタイトルChou Zetsurinjin Berabowman (Japan, Rev C) | ナムコ | 2 | — |
| 28 | 発売年1988年 | ゲームタイトルフェイスオフ | ナムコ | 1 | 1,504 |
| 29 | 発売年1988年 | ゲームタイトルMarchen Maze (Japan) | ナムコ | 2 | — |
| 30 | 発売年1988年 | ゲームタイトルメタルホーク | ナムコ | 2 | 4,615 |
| 31 | 発売年1988年 | ゲームタイトル未来忍者 | ナムコ | 2 | 4,758 |
| 32 | 発売年1988年 | ゲームタイトルオーダイン | ナムコ | 3 | 7,062 |
| 33 | 発売年1988年 | ゲームタイトルフェリオス | ナムコ | 2 | 10,196 |
| 34 | 発売年1988年 | ゲームタイトルPro Tennis World Court (Japan) | ナムコ | 1 | — |
| 35 | 発売年1988年 | ゲームタイトルPro Yakyuu World Stadium (Japan) | ナムコ | 3 | — |
| 36 | 発売年1988年 | ゲームタイトルスプラッターハウス | ナムコ | 3 | 85,066 |
| 37 | 発売年1989年 | ゲームタイトルブラストオフ | ナムコ | 1 | 373 |
| 38 | 発売年1989年 | ゲームタイトルバーニングフォース | ナムコ | 2 | 10,190 |
| 39 | 発売年1989年 | ゲームタイトルデンジャラスシード | ナムコ | 1 | 4,487 |
| 40 | 発売年1989年 | ゲームタイトルダートフォックス | ナムコ | 1 | 1,325 |
| 41 | 発売年1989年 | ゲームタイトルファイネストアワー | ナムコ | 1 | 2,175 |
| 42 | 発売年1989年 | ゲームタイトルフォートラックス | ナムコ | 3 | 1,671 |
| 43 | 発売年1989年 | ゲームタイトルマーベルランド | ナムコ | 2 | 8,560 |
| 44 | 発売年1989年 | ゲームタイトルロンパーズ | ナムコ | 2 | 4,531 |
| 45 | 発売年1989年 | ゲームタイトルワルキューレの伝説 | ナムコ | 1 | 12,398 |
| 46 | 発売年1990年 | ゲームタイトルBoxy Boy (World, SB2) | ナムコ | 3 | 118 |
| 47 | 発売年1990年 | ゲームタイトルドラゴンセイバー | ナムコ | 3 | 9,630 |
| 48 | 発売年1990年 | ゲームタイトルファイナルラップ2 | ナムコ | 3 | 2,322 |
| 49 | 発売年1990年 | ゲームタイトルGolly! Ghost! | ナムコ | 1 | — |
| 50 | 発売年1990年 | ゲームタイトルKyuukai Douchuuki (Japan, new version (Rev B)) | ナムコ | 2 | — |
| 51 | 発売年1990年 | ゲームタイトルピストル大名の冒険 | ナムコ | 1 | 2,937 |
| 52 | 発売年1990年 | ゲームタイトルPuzzle Club (Japan prototype) | ナムコ | 1 | — |
| 53 | 発売年1990年 | ゲームタイトルローリングサンダー2 | ナムコ | 2 | 9,653 |
| 54 | 発売年1990年 | ゲームタイトルスティールガンナー | ナムコ | 2 | 6,876 |
| 55 | 発売年1991年 | ゲームタイトルコズモギャング・ザ・ビデオ | ナムコ | 2 | 7,718 |
| 56 | 発売年1991年 | ゲームタイトルスティールガンナー2 | ナムコ | 2 | 2,235 |
| 57 | 発売年1991年 | ゲームタイトルタンクフォース | ナムコ | 3 | 6,657 |
| 58 | 発売年1992年 | ゲームタイトルBubble Trouble - Golly! Ghost! 2 (World, Rev B) | ナムコ | 2 | — |
| 59 | 発売年1992年 | ゲームタイトルファイナルラップ3 | ナムコ | 5 | 1,582 |
| 60 | 発売年1992年 | ゲームタイトルラッキー&ワイルド | ナムコ | 2 | 8,173 |
| 61 | 発売年1992年 | ゲームタイトルSuper World Stadium '92 (Japan) | ナムコ | 2 | — |
| 62 | 発売年1992年 | ゲームタイトルSUPERワールドスタジアム | ナムコ | 1 | 1,565 |
| 63 | 発売年1992年 | ゲームタイトルスズカエイトアワーズ | ナムコ | 2 | 2,626 |
| 64 | 発売年1993年 | ゲームタイトルSuper World Stadium '93 (Japan) | ナムコ | 1 | — |
| 65 | 発売年1993年 | ゲームタイトルSuzuka 8 Hours 2 (World, Rev B) | ナムコ | 2 | — |
この社が出した59件の版。もとになった作品をおすと、そのゲームの全部の版が見られる。
| No | 年 | 題名 | もとの作品 | 基板 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1979 | Galaxian (Namco set 2) | ギャラクシアン³ | ギャラクシアン基板 |
| 2 | 1980 | King & Balloon (Japan) | キング&バルーン | ギャラクシアン基板 |
| 3 | 1981 | Puck Man (Japan, set 2) | パックマン | パックマン基板 |
| 4 | 1986 | Rolling Thunder (oldest) | ローリングサンダー | ナムコ・システム86 |
| 5 | 1986 | Rolling Thunder (rev 1) | ローリングサンダー | ナムコ・システム86 |
| 6 | 1986 | Rolling Thunder (rev 2) | ローリングサンダー | ナムコ・システム86 |
| 7 | 1986 | Sky Kid Deluxe (set 2) | スカイキッドDX | ナムコ・システム86 |
| 8 | 1986 | Vs. Atari R.B.I. Baseball (set 2) | プロ野球ファミリースタジアム | 任天堂VS.システム |
| 9 | 1987 | Dragon Spirit (DS2) | ドラゴンスピリット | ナムコ・システム1 |
| 10 | 1987 | Dragon Spirit (old version (DS1)) | ドラゴンスピリット | ナムコ・システム1 |
| 11 | 1987 | Final Lap (Japan, Rev B) | ファイナルラップ | ナムコ・システム2 |
| 12 | 1987 | Final Lap (Japan, Rev C) | ファイナルラップ | ナムコ・システム2 |
| 13 | 1987 | Final Lap (Rev C) | ファイナルラップ | ナムコ・システム2 |
| 14 | 1987 | Final Lap (Rev D) | ファイナルラップ | ナムコ・システム2 |
| 15 | 1987 | Galaga '88 (02-03-88) | ギャラガ'88 | ナムコ・システム1 |
| 16 | 1987 | Galaga '88 (Japan) | ギャラガ'88 | ナムコ・システム1 |
| 17 | 1987 | Pac-Mania (111187 sound program) | Pac-Mania | ナムコ・システム1 |
| 18 | 1987 | Pac-Mania (Japan) | Pac-Mania | ナムコ・システム1 |
| 19 | 1987 | Quester Special Edition (Japan) | クエスター | ナムコ・システム1 |
| 20 | 1987 | Youkai Douchuuki (Japan, new version (YD2, Rev B)) | 妖怪道中記 | ナムコ・システム1 |
| 21 | 1987 | Youkai Douchuuki (Japan, old version (YD1)) | 妖怪道中記 | ナムコ・システム1 |
| 22 | 1988 | Assault (Japan) | アサルト | ナムコ・システム2 |
| 23 | 1988 | Assault Plus (Japan) | アサルト | ナムコ・システム2 |
| 24 | 1988 | Chou Zetsurinjin Berabowman (Japan, Rev B) | Chou Zetsurinjin Berabowman (Japan, Rev C) | ナムコ・システム1 |
| 25 | 1988 | Marchen Maze (Japan, hack?) | Marchen Maze (Japan) | ナムコ・システム1 |
| 26 | 1988 | Metal Hawk (Japan, Rev F) | メタルホーク | ナムコ・システム2 |
| 27 | 1988 | Mirai Ninja (Japan, set 2) | 未来忍者 | ナムコ・システム2 |
| 28 | 1988 | Ordyne (Japan) | オーダイン | ナムコ・システム2 |
| 29 | 1988 | Ordyne (Japan, English Version) | オーダイン | ナムコ・システム2 |
| 30 | 1988 | Phelios (Japan) | フェリオス | ナムコ・システム2 |
| 31 | 1988 | Splatterhouse (Japan, SH1) | スプラッターハウス | ナムコ・システム1 |
| 32 | 1988 | Splatterhouse (World, old version (SH2)) | スプラッターハウス | ナムコ・システム1 |
| 33 | 1989 | Burning Force (Japan, old version) | バーニングフォース | ナムコ・システム2 |
| 34 | 1989 | Four Trax (Japan) | フォートラックス | ナムコ・システム2 |
| 35 | 1989 | Marvel Land (US, prototype) | マーベルランド | ナムコ・システム2 |
| 36 | 1989 | Pro Yakyuu World Stadium '89 (Japan) | Pro Yakyuu World Stadium (Japan) | ナムコ・システム1 |
| 37 | 1989 | Rompers (Japan, old version) | ロンパーズ | ナムコ・システム1 |
| 38 | 1990 | Boxy Boy (SB?) | Boxy Boy (World, SB2) | ナムコ・システム1 |
| 39 | 1990 | Dragon Saber (Japan, Rev B) | ドラゴンセイバー | ナムコ・システム2 |
| 40 | 1990 | Dragon Saber (World, older?) | ドラゴンセイバー | ナムコ・システム2 |
| 41 | 1990 | Final Lap 2 (Japan) | ファイナルラップ2 | ナムコ・システム2 |
| 42 | 1990 | Final Lap 2 (Japan, Rev B) | ファイナルラップ2 | ナムコ・システム2 |
| 43 | 1990 | Kyuukai Douchuuki (Japan, old version) | Kyuukai Douchuuki (Japan, new version (Rev B)) | ナムコ・システム2 |
| 44 | 1990 | Pro Yakyuu World Stadium '90 (Japan) | Pro Yakyuu World Stadium (Japan) | ナムコ・システム1 |
| 45 | 1990 | Rolling Thunder 2 (Japan) | ローリングサンダー2 | ナムコ・システム2 |
| 46 | 1990 | Souko Ban Deluxe (Japan, SB1) | Boxy Boy (World, SB2) | ナムコ・システム1 |
| 47 | 1990 | Steel Gunner (Japan) | スティールガンナー | ナムコ・システム2 |
| 48 | 1991 | Cosmo Gang the Video (Japan) | コズモギャング・ザ・ビデオ | ナムコ・システム2 |
| 49 | 1991 | Steel Gunner 2 (Japan, Rev A) | スティールガンナー2 | ナムコ・システム2 |
| 50 | 1991 | Tank Force (Japan) | タンクフォース | ナムコ・システム1 |
| 51 | 1991 | Tank Force (US, 4 Players) | タンクフォース | ナムコ・システム1 |
| 52 | 1992 | Bubble Trouble - Golly! Ghost! 2 (Japan, Rev C) | Bubble Trouble - Golly! Ghost! 2 (World, Rev B) | ナムコ・システム2 |
| 53 | 1992 | Final Lap 3 (Japan) | ファイナルラップ3 | ナムコ・システム2 |
| 54 | 1992 | Final Lap 3 (Japan, Rev C) | ファイナルラップ3 | ナムコ・システム2 |
| 55 | 1992 | Final Lap 3 (World) | ファイナルラップ3 | ナムコ・システム2 |
| 56 | 1992 | Lucky & Wild (Japan) | ラッキー&ワイルド | ナムコ・システム2 |
| 57 | 1992 | Super World Stadium '92 Gekitouban (Japan) | Super World Stadium '92 (Japan) | ナムコ・システム2 |
| 58 | 1992 | Suzuka 8 Hours (Japan, Rev B) | スズカエイトアワーズ | ナムコ・システム2 |
| 59 | 1993 | Suzuka 8 Hours 2 (Japan, Rev B) | Suzuka 8 Hours 2 (World, Rev B) | ナムコ・システム2 |