この年に出たのは37本 / 8基板 / 8社
この12か月にウィキペディアで読まれた回数。22本ぶん数えられた(残りは記事が無いか、数が取れなかった)。
この年に出た37本の全部。読まれている順に並べた。
| No | 発売年 | ゲームタイトル | ゲームメーカー | 版 | 読まれた回数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1989年 | ゲームタイトルファイナルファイト | ゲームメーカーカプコン | 14 | 147,082 |
| 2 | 1989年 | ゲームタイトルストライダー飛竜 | ゲームメーカーカプコン | 5 | 54,006 |
| 3 | 1989年 | ゲームタイトルザ・ロードオブキング | ゲームメーカージャレコ | 5 | 15,153 |
| 4 | 1989年 | ゲームタイトルワルキューレの伝説 | ゲームメーカーナムコ | 1 | 12,398 |
| 5 | 1989年 | ゲームタイトルバーニングフォース | ゲームメーカーナムコ | 2 | 10,190 |
| 6 | 1989年 | ゲームタイトルキャメルトライ | ゲームメーカータイトー | 5 | 10,088 |
| 7 | 1989年 | ゲームタイトルマーベルランド | ゲームメーカーナムコ | 2 | 8,560 |
| 8 | 1989年 | ゲームタイトルドンドコドン | ゲームメーカータイトー | 3 | 7,805 |
| 9 | 1989年 | ゲームタイトルウィロー | ゲームメーカーカプコン | 4 | 7,074 |
| 10 | 1989年 | ゲームタイトルXマルチプライ | ゲームメーカーアイレム | 2 | 5,620 |
| 11 | 1989年 | ゲームタイトルロンパーズ | ゲームメーカーナムコ | 2 | 4,531 |
| 12 | 1989年 | ゲームタイトルデンジャラスシード | ゲームメーカーナムコ | 1 | 4,487 |
| 13 | 1989年 | ゲームタイトルレッスルウォー | ゲームメーカーセガ | 5 | 4,179 |
| 14 | 1989年 | ゲームタイトルレジェンド・オブ・ヒーロー・トンマ | ゲームメーカーアイレム | 6 | 3,148 |
| 15 | 1989年 | ゲームタイトルタフターフ | ゲームメーカーサンソフト | 2 | 2,742 |
| 16 | 1989年 | ゲームタイトルファイネストアワー | ゲームメーカーナムコ | 1 | 2,175 |
| 17 | 1989年 | ゲームタイトルプラスアルファ | ゲームメーカージャレコ | 1 | 1,790 |
| 18 | 1989年 | ゲームタイトルフォートラックス | ゲームメーカーナムコ | 3 | 1,671 |
| 19 | 1989年 | ゲームタイトルレーシングヒーロー | ゲームメーカーセガ | 2 | 1,624 |
| 20 | 1989年 | ゲームタイトルダートフォックス | ゲームメーカーナムコ | 1 | 1,325 |
| 21 | 1989年 | ゲームタイトルメガブラスト | ゲームメーカータイトー | 3 | 994 |
| 22 | 1989年 | ゲームタイトルブラストオフ | ゲームメーカーナムコ | 1 | 373 |
| 23 | 1989年 | ゲームタイトルベイルート | ゲームメーカーセガ | 5 | — |
| 24 | 1989年 | ゲームタイトルCyber Police ESWAT (set 4, World) (FD1094 317-0130) | ゲームメーカーセガ | 8 | — |
| 25 | 1989年 | ゲームタイトルDragon Breed (World, M81 hardware) | ゲームメーカーアイレム | 3 | — |
| 26 | 1989年 | ゲームタイトルDynasty Wars (USA, B-Board 89624B-?) | ゲームメーカーカプコン | 4 | — |
| 27 | 1989年 | ゲームタイトルFlash Point (set 2, Japan) (FD1094 317-0127A) | ゲームメーカーセガ | 7 | — |
| 28 | 1989年 | ゲームタイトルGolden Axe (set 6, US) (8751 317-123A) | ゲームメーカーセガ | 10 | — |
| 29 | 1989年 | ゲームタイトルHachoo! (World, set 1) | ゲームメーカージャレコ | 3 | — |
| 30 | 1989年 | ゲームタイトルJitsuryoku!! Pro Yakyuu (Japan) | ゲームメーカージャレコ | 1 | — |
| 31 | 1989年 | ゲームタイトルLast Survivor (Japan) (FD1094 317-0083) | ゲームメーカーセガ | 2 | — |
| 32 | 1989年 | ゲームタイトルLine of Fire / Bakudan Yarou (World) (FD1094 317-0136) | ゲームメーカーセガ | 6 | — |
| 33 | 1989年 | ゲームタイトルMVP (set 2, US) (FD1094 317-0143) | ゲームメーカーセガ | 4 | — |
| 34 | 1989年 | ゲームタイトルR-Type II (World) | ゲームメーカーアイレム | 4 | — |
| 35 | 1989年 | ゲームタイトルSaint Dragon (set 1) | ゲームメーカーNMK | 3 | — |
| 36 | 1989年 | ゲームタイトルSuper Monaco GP (World, Rev B) (FD1094 317-0126a) | ゲームメーカーセガ | 15 | — |
| 37 | 1989年 | ゲームタイトルU.N. Squadron (USA) | ゲームメーカーカプコン | 3 | — |
どの基板の上で作られたか。
前後の年に何が出たかを見る。