この年に出たのは32本 / 9基板 / 10社
この12か月にウィキペディアで読まれた回数。15本ぶん数えられた(残りは記事が無いか、数が取れなかった)。
この年に出た32本の全部。読まれている順に並べた。
| No | 発売年 | ゲームタイトル | ゲームメーカー | 版 | 読まれた回数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1987年 | ゲームタイトルR-TYPE | ゲームメーカーアイレム | 6 | 110,295 |
| 2 | 1987年 | ゲームタイトルアフターバーナー | ゲームメーカーセガ | 2 | 56,235 |
| 3 | 1987年 | ゲームタイトルドラゴンスピリット | ゲームメーカーナムコ | 3 | 23,092 |
| 4 | 1987年 | ゲームタイトルワンダーモモ | ゲームメーカーナムコ | 1 | 19,481 |
| 5 | 1987年 | ゲームタイトルギャラガ'88 | ゲームメーカーナムコ | 3 | 15,832 |
| 6 | 1987年 | ゲームタイトルファイナルラップ | ゲームメーカーナムコ | 5 | 15,354 |
| 7 | 1987年 | ゲームタイトル妖怪道中記 | ゲームメーカーナムコ | 3 | 14,876 |
| 8 | 1987年 | ゲームタイトルヘビーウェイトチャンプ | ゲームメーカーセガ | 4 | 9,765 |
| 9 | 1987年 | ゲームタイトルクエスター | ゲームメーカーナムコ | 2 | 5,360 |
| 10 | 1987年 | ゲームタイトルスーパーリーグ | ゲームメーカーセガ | 1 | 3,669 |
| 11 | 1987年 | ゲームタイトルブレイザー | ゲームメーカーナムコ | 1 | 3,240 |
| 12 | 1987年 | ゲームタイトルBlack Panther | ゲームメーカーコナミ | 1 | 2,669 |
| 13 | 1987年 | ゲームタイトルシティボンバー | ゲームメーカーコナミ | 2 | 2,389 |
| 14 | 1987年 | ゲームタイトルソニックブーム | ゲームメーカーセガ | 2 | 1,977 |
| 15 | 1987年 | ゲームタイトルブロックギャル | ゲームメーカービック東海 | 2 | 483 |
| 16 | 1987年 | ゲームタイトルAfter Burner II (VER 2.00, deluxe/upright) | ゲームメーカーセガ | 2 | — |
| 17 | 1987年 | ゲームタイトルAlien Syndrome (set 4, System 16B, unprotected) | ゲームメーカーセガ | 4 | — |
| 18 | 1987年 | ゲームタイトルBattle Chopper (World) | ゲームメーカーアイレム | 2 | — |
| 19 | 1987年 | ゲームタイトルBullet (FD1094 317-0041) | ゲームメーカーセガ | 2 | — |
| 20 | 1987年 | ゲームタイトルDakkoChan House (MC-8123B, 317-5014) | ゲームメーカーWhite Board | 1 | — |
| 21 | 1987年 | ゲームタイトルDunk Shot (Rev C, FD1089A 317-0022) | ゲームメーカーセガ | 3 | — |
| 22 | 1987年 | ゲームタイトルHyper Crash (version D) | ゲームメーカーコナミ | 2 | — |
| 23 | 1987年 | ゲームタイトルPac-Mania | ゲームメーカーナムコ | 3 | — |
| 24 | 1987年 | ゲームタイトルThunder Blade (upright) (FD1094 317-0056) | ゲームメーカーセガ | 3 | — |
| 25 | 1987年 | ゲームタイトルTime Scanner (set 2, System 16B) | ゲームメーカーセガ | 2 | — |
| 26 | 1987年 | ゲームタイトルToki no Senshi - Chrono Soldier (MC-8123, 317-0040) | ゲームメーカーセガ | 2 | — |
| 27 | 1987年 | ゲームタイトルVs. Castlevania | ゲームメーカーコナミ | 1 | — |
| 28 | 1987年 | ゲームタイトルVs. Platoon | ゲームメーカーオーシャン・ソフトウェア | 1 | — |
| 29 | 1987年 | ゲームタイトルVs. T.K.O. Boxing | ゲームメーカーData East USA | 1 | — |
| 30 | 1987年 | ゲームタイトルVs. Tetris | ゲームメーカー外国貿易協会 | 1 | — |
| 31 | 1987年 | ゲームタイトルVs. Top Gun | ゲームメーカーコナミ | 1 | — |
| 32 | 1987年 | ゲームタイトルWonder Boy: Monster Land (Japan New Ver., MC-8123, 317-0043) | ゲームメーカーウエストワン | 12 | — |
どの基板の上で作られたか。
前後の年に何が出たかを見る。