1985〜1988 / 当主はグラディウス(1985・コナミ)
この基板が現役だった1985〜1988の内訳。年をおすと、その年に出た全部の作品が見られる。
この12か月にウィキペディアで読まれた回数。6本ぶん数えられた(残りは記事が無いか、数が取れなかった)。
ここに並ぶ9本で全部である。抜き出しでも人気順でもない。「版」は地域違い・改訂を含めた数(本体を1と数える)。
| No | 発売年 | ゲームタイトル | ゲームメーカー | 版 | 読まれた回数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 発売年1985年 | ゲームタイトルギャラクティックウォーリアーズ | ゲームメーカーコナミ | 1 | 94,384 |
| 2 | 発売年1985年 | ゲームタイトルKonami GT | ゲームメーカーコナミ | 2 | 3,259 |
| 3 | 発売年1985年 | ゲームタイトルグラディウス | ゲームメーカーコナミ | 3 | 79,400 |
| 4 | 発売年1985年 | ゲームタイトルTwinBee (ROM version) | ゲームメーカーコナミ | 1 | — |
| 5 | 発売年1986年 | ゲームタイトルSalamander (version D) | ゲームメーカーコナミ | 5 | — |
| 6 | 発売年1987年 | ゲームタイトルBlack Panther | ゲームメーカーコナミ | 1 | 2,669 |
| 7 | 発売年1987年 | ゲームタイトルシティボンバー | ゲームメーカーコナミ | 2 | 2,389 |
| 8 | 発売年1987年 | ゲームタイトルHyper Crash (version D) | ゲームメーカーコナミ | 2 | — |
| 9 | 発売年1988年 | ゲームタイトルにゃんにゃんパニック | ゲームメーカーコナミ | 2 | 13,777 |
年・題名・メーカーは、次の目録の該当ファイルから取った。同じ場所を開けば同じ数になる。