1980〜1986 / 当主はパックマン(1980・ナムコ)
この基板が現役だった1980〜1986の内訳。年をおすと、その年に出た全部の作品が見られる。
この12か月にウィキペディアで読まれた回数。6本ぶん数えられた(残りは記事が無いか、数が取れなかった)。
ここに並ぶ24本で全部である。抜き出しでも人気順でもない。「版」は地域違い・改訂を含めた数(本体を1と数える)。
この基板の上で作品を出した22社。1本だけの社にもページがある。
この14件はパックマン基板の上で動くが、もとになったゲームは今回数えた20基板の外にある。ゲームタイトルとして二重に数えないため上の表には入れていないが、隠すと行方が分からなくなる。
| No | 年 | 題名 | メーカー | もとの作品 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1981 | Pengo (bootleg on Pac-Man hardware, set 1) | bootleg | pengo |
| 2 | 1981 | Pengo (bootleg on Pac-Man hardware, set 2) | bootleg | pengo |
| 3 | 1982 | Pengo (Marti Colls bootleg on Pac-Man hardware, set 1) | bootleg (Marti Colls) | pengo |
| 4 | 1982 | Pengo (Marti Colls bootleg on Pac-Man hardware, set 2) | bootleg (Marti Colls) | pengo |
| 5 | 1982 | Pinguinos (Spanish bootleg on Pac-Man hardware) | bootleg (Aincar) | pengo |
| 6 | 1983 | Super Glob (Pac-Man hardware) | Epos Corporation | suprglob |
| 7 | 1983 | The Glob (Pac-Man hardware, Magic Electronics) | Epos Corporation (Magic Electronics Inc. license) | suprglob |
| 8 | 1983 | The Glob (Pac-Man hardware, set 1) | Epos Corporation | suprglob |
| 9 | 1983 | The Glob (Pac-Man hardware, set 2) | Epos Corporation | suprglob |
| 10 | 1984 | Beastie Feastie (Pac-Man conversion, set 1) | Epos Corporation | suprglob |
| 11 | 1984 | Beastie Feastie (Pac-Man conversion, set 2) | Epos Corporation | suprglob |
| 12 | 1984 | Eeekk! (Pac-Man conversion) | Epos Corporation | eeekk |
| 13 | 1984 | Super Glob (Pac-Man hardware, German bootleg) | bootleg (Software Labor) | suprglob |
| 14 | 1985 | Super Glob (Pac-Man hardware, bootleg) | bootleg (Elsys Software) | suprglob |
年・題名・メーカーは、次の目録の該当ファイルから取った。同じ場所を開けば同じ数になる。