色の付いた札を押すと、その種別のページへ行ける。分からない欄は、埋めずに「分からない」と出している。
この1本は10通りに分かれて残っている。地域違い・改訂・非公式のものを含む。同じ題名でも、出た地域や時期で中身が違う。
| No | 年 | 題名 | メーカー | 注記 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1989 | Golden Axe (set 6, US) (8751 317-123A)(もと) | Sega | |
| 2 | 1989 | Golden Axe (set 1, World) (FD1094 317-0110) | Sega | |
| 3 | 1989 | Golden Axe (set 1, World) (bootleg of FD1094 317-0110 set) | bootleg | |
| 4 | 1989 | Golden Axe (set 2, US) (8751 317-0112) | Sega | |
| 5 | 1989 | Golden Axe (set 3, World) (FD1094 317-0120) | Sega | |
| 6 | 1989 | Golden Axe (set 3, World) (bootleg of FD1094 317-0120 set) | bootleg | |
| 7 | 1989 | Golden Axe (set 4, Japan) (FD1094 317-0121) | Sega | |
| 8 | 1989 | Golden Axe (set 4, Japan) (bootleg of FD1094 317-0121 set) | bootleg | |
| 9 | 1989 | Golden Axe (set 5, US) (FD1094 317-0122) | Sega | |
| 10 | 1989 | Golden Axe (set 5, US) (bootleg of FD1094 317-0122 set) | bootleg |
この作品には1本の記録が残っている。人ではなく機械が、1フレームずつ組み立てた最速の攻略である。いまも更新され続けている。
| No | 区分 | 時間 | 作った人 | 公開 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 players | 04:55.93 | galedog | 2016-12-15 |
この1本から、同じ年・同じメーカー・同じ基板へたどれる。