この年に出たのは40本 / 9基板 / 15社
この12か月にウィキペディアで読まれた回数。23本ぶん数えられた(残りは記事が無いか、数が取れなかった)。
この年に出た40本の全部。読まれている順に並べた。
| No | 発売年 | ゲームタイトル | ゲームメーカー | 版 | 読まれた回数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1991年 | ゲームタイトルストリートファイターII | ゲームメーカーカプコン | 36 | 423,054 |
| 2 | 1991年 | ゲームタイトル餓狼伝説 宿命の闘い | ゲームメーカーSNK | 1 | 46,167 |
| 3 | 1991年 | ゲームタイトルキャプテンコマンドー | ゲームメーカーカプコン | 6 | 35,573 |
| 4 | 1991年 | ゲームタイトルナイツオブザラウンド | ゲームメーカーカプコン | 5 | 28,857 |
| 5 | 1991年 | ゲームタイトルザ・キングオブドラゴンズ | ゲームメーカーカプコン | 6 | 27,017 |
| 6 | 1991年 | ゲームタイトルワンダー3 | ゲームメーカーカプコン | 7 | 15,416 |
| 7 | 1991年 | ゲームタイトル戦国伝承 | ゲームメーカーSNK | 2 | 13,830 |
| 8 | 1991年 | ゲームタイトルクロスソード | ゲームメーカーADK | 1 | 11,851 |
| 9 | 1991年 | ゲームタイトルプリルラ | ゲームメーカータイトー | 3 | 11,760 |
| 10 | 1991年 | ゲームタイトルファンタズム | ゲームメーカージャレコ | 3 | 10,061 |
| 11 | 1991年 | ゲームタイトルバーニングファイト | ゲームメーカーSNK | 5 | 9,561 |
| 12 | 1991年 | ゲームタイトルコズモギャング・ザ・ビデオ | ゲームメーカーナムコ | 2 | 7,718 |
| 13 | 1991年 | ゲームタイトルASOII | ゲームメーカーSNK | 2 | 7,304 |
| 14 | 1991年 | ゲームタイトルタンクフォース | ゲームメーカーナムコ | 3 | 6,657 |
| 15 | 1991年 | ゲームタイトルゴーストパイロット | ゲームメーカーSNK | 3 | 4,614 |
| 16 | 1991年 | ゲームタイトルあしたのジョー伝説 | ゲームメーカーウェーブ | 1 | 4,574 |
| 17 | 1991年 | ゲームタイトルサッカーブロール | ゲームメーカーSNK | 2 | 4,438 |
| 18 | 1991年 | ゲームタイトルEight Man (NGM-025 ~ NGH-025) | ゲームメーカーPallas | 1 | 4,185 |
| 19 | 1991年 | ゲームタイトルGALLOP | ゲームメーカーアイレム | 3 | 3,855 |
| 20 | 1991年 | ゲームタイトルライオットシティ | ゲームメーカーウエストワン | 1 | 2,860 |
| 21 | 1991年 | ゲームタイトルスティールガンナー2 | ゲームメーカーナムコ | 2 | 2,235 |
| 22 | 1991年 | ゲームタイトル64番街 | ゲームメーカージャレコ | 3 | 2,100 |
| 23 | 1991年 | ゲームタイトルソリタリーファイター | ゲームメーカータイトー | 1 | 273 |
| 24 | 1991年 | ゲームタイトル2020 Super Baseball (set 1) | ゲームメーカーPallas | 3 | — |
| 25 | 1991年 | ゲームタイトルBakatonosama Mahjong Manyuuki (MOM-002 ~ MOH-002) | ゲームメーカーMonolith Corporation | 1 | — |
| 26 | 1991年 | ゲームタイトルCotton (set 4, World) (FD1094 317-0181a) | ゲームメーカーセガ | 8 | — |
| 27 | 1991年 | ゲームタイトルDrift Out (Europe) | ゲームメーカービスコ | 4 | — |
| 28 | 1991年 | ゲームタイトルE.D.F.: Earth Defense Force (set 1) | ゲームメーカージャレコ | 6 | — |
| 29 | 1991年 | ゲームタイトルIn Your Face (North America, prototype) | ゲームメーカージャレコ | 1 | — |
| 30 | 1991年 | ゲームタイトルKing of the Monsters (set 1) | ゲームメーカーSNK | 2 | — |
| 31 | 1991年 | ゲームタイトルLightning Swords (World) | ゲームメーカーアイレム | 3 | — |
| 32 | 1991年 | ゲームタイトルLock On (Philko) | ゲームメーカーPhilko | 1 | — |
| 33 | 1991年 | ゲームタイトルMetal Black (World) | ゲームメーカータイトー | 3 | — |
| 34 | 1991年 | ゲームタイトルQuiz Chikyu Bouei Gun (Japan) | ゲームメーカータイトー | 1 | — |
| 35 | 1991年 | ゲームタイトルQuiz Daisousa Sen - The Last Count Down (NGM-023 ~ NGH-023) | ゲームメーカーSNK | 2 | — |
| 36 | 1991年 | ゲームタイトルQuiz Quest - Hime to Yuusha no Monogatari (Japan) | ゲームメーカータイトー | 1 | — |
| 37 | 1991年 | ゲームタイトルRobo Army | ゲームメーカーSNK | 2 | — |
| 38 | 1991年 | ゲームタイトルRoyal Ascot (Japan, terminal?) | ゲームメーカーセガ | 1 | — |
| 39 | 1991年 | ゲームタイトルThe Destroyer From Jail (Korea) | ゲームメーカーPhilko | 1 | — |
| 40 | 1991年 | ゲームタイトルThrash Rally (ALM-003 ~ ALH-003) | ゲームメーカーADK | 1 | — |
どの基板の上で作られたか。
前後の年に何が出たかを見る。