1985〜2004 / 56本
この12か月にウィキペディアで読まれた回数。56本ぶん数えられた(残りは記事が無いか、数が取れなかった)。
56本。読まれている順に並べた。ジャンルが分かっているのは全661本のうち289本で、ここに出ていない作品は「このジャンルではない」ではなく「まだ分かっていない」。
| No | 発売年 | ゲームタイトル | ゲームメーカー | 版 | 読まれた回数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 発売年1997年 | ゲームタイトルストリートファイターIII | ゲームメーカーカプコン | 7 | 127,964 |
| 2 | 発売年1999年 | ゲームタイトルストリートファイターIII 3rd STRIKE -Fight for the Future- | ゲームメーカーカプコン | 10 | 109,890 |
| 3 | 発売年1998年 | ゲームタイトルストリートファイターZERO3 | ゲームメーカーカプコン | 14 | 104,269 |
| 4 | 発売年1985年 | ゲームタイトルギャラクティックウォーリアーズ | ゲームメーカーコナミ | 1 | 94,384 |
| 5 | 発売年1998年 | ゲームタイトルMARVEL VS. CAPCOM CLASH OF SUPER HEROES | ゲームメーカーカプコン | 12 | 87,979 |
| 6 | 発売年1998年 | ゲームタイトルジョジョの奇妙な冒険 | ゲームメーカーカプコン | 15 | 79,073 |
| 7 | 発売年1999年 | ゲームタイトルジョジョの奇妙な冒険 | ゲームメーカーカプコン | 10 | 79,073 |
| 8 | 発売年1993年 | ゲームタイトルスーパーストリートファイターII | ゲームメーカーカプコン | 19 | 77,578 |
| 9 | 発売年1996年 | ゲームタイトルX-MEN VS. STREET FIGHTER | ゲームメーカーカプコン | 17 | 76,701 |
| 10 | 発売年1997年 | ゲームタイトルマーヴル・スーパーヒーローズ VS. ストリートファイター | ゲームメーカーカプコン | 12 | 63,295 |
| 11 | 発売年1992年 | ゲームタイトルストリートファイターII'プラス -CHAMPION EDITION- | ゲームメーカーカプコン | 46 | 62,092 |
| 12 | 発売年1994年 | ゲームタイトルX-MEN Children of The Atom | ゲームメーカーカプコン | 15 | 60,621 |
| 13 | 発売年1997年 | ゲームタイトルヴァンパイア セイヴァー | ゲームメーカーカプコン | 7 | 60,319 |
| 14 | 発売年1996年 | ゲームタイトルストリートファイターZERO2 | ゲームメーカーカプコン | 12 | 58,634 |
| 15 | 発売年1992年 | ゲームタイトルストリートファイターII' TURBO | ゲームメーカーカプコン | 3 | 51,854 |
| 16 | 発売年2002年 | ゲームタイトルザ・キング・オブ・ファイターズ 2002 | ゲームメーカーSNKプレイモア | 10 | 50,074 |
| 17 | 発売年1995年 | ゲームタイトルマーヴル・スーパーヒーローズ | ゲームメーカーカプコン | 9 | 49,504 |
| 18 | 発売年1991年 | ゲームタイトル餓狼伝説 宿命の闘い | ゲームメーカーSNK | 1 | 46,167 |
| 19 | 発売年1993年 | ゲームタイトル餓狼伝説スペシャル | ゲームメーカーSNK | 2 | 43,553 |
| 20 | 発売年1997年 | ゲームタイトル月華の剣士 | ゲームメーカーSNK | 3 | 40,055 |
| 21 | 発売年1995年 | ゲームタイトルリアルバウト餓狼伝説 | ゲームメーカーSNK | 4 | 36,543 |
| 22 | 発売年2003年 | ゲームタイトルサムライスピリッツ零 | ゲームメーカーSNKプレイモア | 4 | 32,991 |
| 23 | 発売年1993年 | ゲームタイトルマッスルボマー | ゲームメーカーカプコン | 3 | 32,522 |
| 24 | 発売年1996年 | ゲームタイトルウォーザード | ゲームメーカーカプコン | 6 | 29,876 |
| 25 | 発売年1997年 | ゲームタイトルポケットファイター | ゲームメーカーカプコン | 5 | 29,651 |
| 26 | 発売年1997年 | ゲームタイトルStreet Fighter III 2nd Impact: Giant Attack (USA 970930) | ゲームメーカーカプコン | 5 | 28,773 |
| 27 | 発売年1996年 | ゲームタイトルわくわく7 | ゲームメーカーサンソフト | 1 | 27,733 |
| 28 | 発売年1995年 | ゲームタイトルサイバーボッツ | ゲームメーカーカプコン | 5 | 26,064 |
| 29 | 発売年1995年 | ゲームタイトル超人學園ゴウカイザー -THE VOLTAGE FIGHTERS- | ゲームメーカーテクノスジャパン | 1 | 25,691 |
| 30 | 発売年1995年 | ゲームタイトル餓狼伝説3 | ゲームメーカーSNK | 1 | 23,948 |
| 31 | 発売年1995年 | ゲームタイトルザ・キング・オブ・ファイターズ '95 | ゲームメーカーSNK | 3 | 20,093 |
| 32 | 発売年1994年 | ゲームタイトル痛快GANGAN行進曲 | ゲームメーカーSNK | 1 | 18,165 |
| 33 | 発売年1996年 | ゲームタイトルブレイカーズ (テレビゲーム) | ゲームメーカービスコ | 1 | 17,347 |
| 34 | 発売年1996年 | ゲームタイトルザ・キング・オブ・ファイターズ '96 | ゲームメーカーSNK | 3 | 16,721 |
| 35 | 発売年1996年 | ゲームタイトルリアルバウト餓狼伝説スペシャル | ゲームメーカーSNK | 2 | 16,471 |
| 36 | 発売年1995年 | ゲームタイトル風雲黙示録 | ゲームメーカーSNK | 1 | 16,250 |
| 37 | 発売年1995年 | ゲームタイトルギャラクシーファイト ユニバーサル・ウォーリアーズ | ゲームメーカーサンソフト | 1 | 16,194 |
| 38 | 発売年1994年 | ゲームタイトルファイターズヒストリーダイナマイト | ゲームメーカーデータイースト | 1 | 16,005 |
| 39 | 発売年1992年 | ゲームタイトルワールドヒーローズ | ゲームメーカーADK | 3 | 15,992 |
| 40 | 発売年2004年 | ゲームタイトルサムライスピリッツ零SPECIAL | ゲームメーカーSNKプレイモア | 3 | 15,837 |
| 41 | 発売年1995年 | ゲームタイトルワールドヒーローズパーフェクト | ゲームメーカーSNK | 1 | 15,537 |
| 42 | 発売年1995年 | ゲームタイトルサムライスピリッツ 斬紅郎無双剣 | ゲームメーカーSNK | 3 | 14,997 |
| 43 | 発売年1992年 | ゲームタイトルキング・オブ・ザ・モンスターズ2 | ゲームメーカーSNK | 3 | 14,500 |
| 44 | 発売年1998年 | ゲームタイトルリアルバウト餓狼伝説2 THE NEWCOMERS | ゲームメーカーSNK | 3 | 14,371 |
| 45 | 発売年1996年 | ゲームタイトルサムライスピリッツ 天草降臨 | ゲームメーカーSNK | 2 | 14,212 |
| 46 | 発売年1996年 | ゲームタイトルロックマン2・ザ・パワーファイターズ | ゲームメーカーカプコン | 6 | 14,085 |
| 47 | 発売年1996年 | ゲームタイトル風雲スーパータッグバトル | ゲームメーカーSNK | 2 | 13,141 |
| 48 | 発売年1991年 | ゲームタイトルクロスソード | ゲームメーカーADK | 1 | 11,851 |
| 49 | 発売年1993年 | ゲームタイトルSAMURAI SPIRITS 〜侍魂〜 | ゲームメーカーSNK | 2 | 10,228 |
| 50 | 発売年1993年 | ゲームタイトルワールドヒーローズ2 | ゲームメーカーADK | 2 | 9,521 |
| 51 | 発売年1993年 | ゲームタイトルファイヤースープレックス | ゲームメーカーSNK | 1 | 9,319 |
| 52 | 発売年1994年 | ゲームタイトルワールドヒーローズ2 JET | ゲームメーカーSNK | 1 | 7,521 |
| 53 | 発売年1996年 | ゲームタイトル神凰拳 | ゲームメーカーザウルス | 1 | 6,750 |
| 54 | 発売年1985年 | ゲームタイトル青春スキャンダル | ゲームメーカーセガ | 4 | 6,316 |
| 55 | 発売年1994年 | ゲームタイトルファイトフィーバー | ゲームメーカービッコム | 2 | 6,282 |
| 56 | 発売年1991年 | ゲームタイトルソリタリーファイター | ゲームメーカータイトー | 1 | 273 |
このジャンルが乗った基板の内訳。