この年に出たのは52本 / 10基板 / 13社
この12か月にウィキペディアで読まれた回数。32本ぶん数えられた(残りは記事が無いか、数が取れなかった)。
この年に出た52本の全部。読まれている順に並べた。
| No | 発売年 | ゲームタイトル | ゲームメーカー | 版 | 読まれた回数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1990年 | ゲームタイトル1941 Counter Attack | ゲームメーカーカプコン | 4 | 16,698 |
| 2 | 1990年 | ゲームタイトルマジシャンロード | ゲームメーカーADK | 2 | 16,064 |
| 3 | 1990年 | ゲームタイトルマジックソード | ゲームメーカーカプコン | 4 | 15,463 |
| 4 | 1990年 | ゲームタイトルNAM-1975 | ゲームメーカーSNK | 1 | 10,290 |
| 5 | 1990年 | ゲームタイトルローリングサンダー2 | ゲームメーカーナムコ | 2 | 9,653 |
| 6 | 1990年 | ゲームタイトルドラゴンセイバー | ゲームメーカーナムコ | 3 | 9,630 |
| 7 | 1990年 | ゲームタイトルルナーク | ゲームメーカータイトー | 5 | 9,349 |
| 8 | 1990年 | ゲームタイトルチキチキボーイズ | ゲームメーカーカプコン | 2 | 9,198 |
| 9 | 1990年 | ゲームタイトル妖精物語ロッドランド | ゲームメーカージャレコ | 6 | 9,111 |
| 10 | 1990年 | ゲームタイトルミズバク大冒険 | ゲームメーカータイトー | 3 | 8,120 |
| 11 | 1990年 | ゲームタイトルガンフロンティア | ゲームメーカータイトー | 2 | 8,107 |
| 12 | 1990年 | ゲームタイトルベースボールスターズ | ゲームメーカーSNK | 2 | 7,607 |
| 13 | 1990年 | ゲームタイトルラギ | ゲームメーカーADK | 2 | 7,591 |
| 14 | 1990年 | ゲームタイトルニンジャコンバット | ゲームメーカーADK | 2 | 7,520 |
| 15 | 1990年 | ゲームタイトルスティールガンナー | ゲームメーカーナムコ | 2 | 6,876 |
| 16 | 1990年 | ゲームタイトルザ・スーパー・スパイ | ゲームメーカーSNK | 1 | 5,913 |
| 17 | 1990年 | ゲームタイトルサイバーリップ | ゲームメーカーSNK | 1 | 5,596 |
| 18 | 1990年 | ゲームタイトルNemo (World 901130) | ゲームメーカーカプコン | 4 | 5,027 |
| 19 | 1990年 | ゲームタイトルLeague Bowling (NGM-019 ~ NGH-019) | ゲームメーカーSNK | 1 | 3,851 |
| 20 | 1990年 | ゲームタイトルMajor Title (World) | ゲームメーカーアイレム | 2 | 3,721 |
| 21 | 1990年 | ゲームタイトルGPライダー | ゲームメーカーセガ | 6 | 3,347 |
| 22 | 1990年 | ゲームタイトルAir Duel (World, M82 hardware) | ゲームメーカーアイレム | 4 | 3,032 |
| 23 | 1990年 | ゲームタイトルピストル大名の冒険 | ゲームメーカーナムコ | 1 | 2,937 |
| 24 | 1990年 | ゲームタイトルA.B.コップ | ゲームメーカーセガ | 4 | 2,856 |
| 25 | 1990年 | ゲームタイトルトッププレイヤーズゴルフ | ゲームメーカーSNK | 1 | 2,668 |
| 26 | 1990年 | ゲームタイトルファイナルラップ2 | ゲームメーカーナムコ | 3 | 2,322 |
| 27 | 1990年 | ゲームタイトルオーライル | ゲームメーカーウエストワン | 5 | 2,039 |
| 28 | 1990年 | ゲームタイトルマジェスティックトゥエルブ | ゲームメーカータイトー | 7 | 1,528 |
| 29 | 1990年 | ゲームタイトルニンジャキッズ | ゲームメーカータイトー | 3 | 1,400 |
| 30 | 1990年 | ゲームタイトル琉球 | ゲームメーカーセガ | 3 | 1,255 |
| 31 | 1990年 | ゲームタイトルクイズH.Q. | ゲームメーカータイトー | 1 | 453 |
| 32 | 1990年 | ゲームタイトルBoxy Boy (World, SB2) | ゲームメーカーナムコ | 3 | 118 |
| 33 | 1990年 | ゲームタイトルAh Eikou no Koshien (Japan) | ゲームメーカータイトー | 1 | — |
| 34 | 1990年 | ゲームタイトルAtomic Point (Korea) | ゲームメーカーPhilko | 1 | — |
| 35 | 1990年 | ゲームタイトルCarrier Air Wing (World 901012) | ゲームメーカーカプコン | 6 | — |
| 36 | 1990年 | ゲームタイトルFootball Champ / Euro Football Champ (World) | ゲームメーカータイトー | 4 | — |
| 37 | 1990年 | ゲームタイトルGolly! Ghost! | ゲームメーカーナムコ | 1 | — |
| 38 | 1990年 | ゲームタイトルHammerin' Harry (World, M81 hardware) | ゲームメーカーアイレム | 8 | — |
| 39 | 1990年 | ゲームタイトルKyuukai Douchuuki (Japan, new version (Rev B)) | ゲームメーカーナムコ | 2 | — |
| 40 | 1990年 | ゲームタイトルMahjong Kyo Retsuden (NGM-004 ~ NGH-004) | ゲームメーカーSNK | 1 | — |
| 41 | 1990年 | ゲームタイトルMahjong Quest (Japan) | ゲームメーカータイトー | 2 | — |
| 42 | 1990年 | ゲームタイトルMercs (World 900302) | ゲームメーカーカプコン | 4 | — |
| 43 | 1990年 | ゲームタイトルMinasan no Okagesamadesu! Dai Sugoroku Taikai (MOM-001 ~ MOH-001) | ゲームメーカーMonolith Corporation | 1 | — |
| 44 | 1990年 | ゲームタイトルPound for Pound (World) | ゲームメーカーアイレム | 3 | — |
| 45 | 1990年 | ゲームタイトルPuzzle Club (Japan prototype) | ゲームメーカーナムコ | 1 | — |
| 46 | 1990年 | ゲームタイトルPuzzled / Joy Joy Kid (NGM-021 ~ NGH-021) | ゲームメーカーSNK | 1 | — |
| 47 | 1990年 | ゲームタイトルQuiz Torimonochou (Japan) | ゲームメーカータイトー | 1 | — |
| 48 | 1990年 | ゲームタイトルRiding Hero (NGM-006 ~ NGH-006) | ゲームメーカーSNK | 2 | — |
| 49 | 1990年 | ゲームタイトルSnapper (Korea) | ゲームメーカーPhilko | 1 | — |
| 50 | 1990年 | ゲームタイトルThunder Fox (World, rev 1) | ゲームメーカータイトー | 3 | — |
| 51 | 1990年 | ゲームタイトルVs. Dr. Mario | ゲームメーカー任天堂 | 1 | — |
| 52 | 1990年 | ゲームタイトルYuuyu no Quiz de GO!GO! (Japan) | ゲームメーカータイトー | 1 | — |
どの基板の上で作られたか。
前後の年に何が出たかを見る。