1987〜1997 / 33本
この12か月にウィキペディアで読まれた回数。33本ぶん数えられた(残りは記事が無いか、数が取れなかった)。
33本。読まれている順に並べた。ジャンルが分かっているのは全661本のうち289本で、ここに出ていない作品は「このジャンルではない」ではなく「まだ分かっていない」。
| No | 発売年 | ゲームタイトル | ゲームメーカー | 版 | 読まれた回数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 発売年1989年 | ゲームタイトルファイナルファイト | ゲームメーカーカプコン | 14 | 147,082 |
| 2 | 発売年1988年 | ゲームタイトル獣王記 | ゲームメーカーセガ | 10 | 96,590 |
| 3 | 発売年1988年 | ゲームタイトルスプラッターハウス | ゲームメーカーナムコ | 3 | 85,066 |
| 4 | 発売年1995年 | ゲームタイトルダブルドラゴン | ゲームメーカーテクノスジャパン | 1 | 84,114 |
| 5 | 発売年1993年 | ゲームタイトルキャディラックス 恐竜新世紀 | ゲームメーカーカプコン | 5 | 64,391 |
| 6 | 発売年1994年 | ゲームタイトルエイリアンVSプレデター | ゲームメーカーカプコン | 6 | 55,079 |
| 7 | 発売年1996年 | ゲームタイトルダンジョンズ&ドラゴンズ シャドーオーバーミスタラ | ゲームメーカーカプコン | 14 | 47,857 |
| 8 | 発売年1993年 | ゲームタイトルパニッシャー | ゲームメーカーカプコン | 5 | 37,258 |
| 9 | 発売年1991年 | ゲームタイトルキャプテンコマンドー | ゲームメーカーカプコン | 6 | 35,573 |
| 10 | 発売年1993年 | ゲームタイトルダンジョンズ&ドラゴンズ タワーオブドゥーム | ゲームメーカーカプコン | 13 | 32,292 |
| 11 | 発売年1992年 | ゲームタイトル天地を喰らう2・赤壁の戦い | ゲームメーカーカプコン | 6 | 31,216 |
| 12 | 発売年1991年 | ゲームタイトルナイツオブザラウンド | ゲームメーカーカプコン | 5 | 28,857 |
| 13 | 発売年1994年 | ゲームタイトルパワードギア | ゲームメーカーカプコン | 10 | 20,140 |
| 14 | 発売年1987年 | ゲームタイトルワンダーモモ | ゲームメーカーナムコ | 1 | 19,481 |
| 15 | 発売年1997年 | ゲームタイトルバトルサーキット | ゲームメーカーカプコン | 4 | 15,775 |
| 16 | 発売年1991年 | ゲームタイトル戦国伝承 | ゲームメーカーSNK | 2 | 13,830 |
| 17 | 発売年1991年 | ゲームタイトルプリルラ | ゲームメーカータイトー | 3 | 11,760 |
| 18 | 発売年1993年 | ゲームタイトルライトブリンガー | ゲームメーカータイトー | 4 | 11,123 |
| 19 | 発売年1991年 | ゲームタイトルバーニングファイト | ゲームメーカーSNK | 5 | 9,561 |
| 20 | 発売年1990年 | ゲームタイトルルナーク | ゲームメーカータイトー | 5 | 9,349 |
| 21 | 発売年1992年 | ゲームタイトルミューテイション・ネイション | ゲームメーカーSNK | 1 | 8,266 |
| 22 | 発売年1993年 | ゲームタイトル戦国伝承2 | ゲームメーカーSNK | 1 | 6,277 |
| 23 | 発売年1990年 | ゲームタイトルザ・スーパー・スパイ | ゲームメーカーSNK | 1 | 5,913 |
| 24 | 発売年1990年 | ゲームタイトルNemo (World 901130) | ゲームメーカーカプコン | 4 | 5,027 |
| 25 | 発売年1988年 | ゲームタイトル未来忍者 | ゲームメーカーナムコ | 2 | 4,758 |
| 26 | 発売年1991年 | ゲームタイトルあしたのジョー伝説 | ゲームメーカーウェーブ | 1 | 4,574 |
| 27 | 発売年1992年 | ゲームタイトルアラビアンマジック | ゲームメーカータイトー | 3 | 4,570 |
| 28 | 発売年1991年 | ゲームタイトルEight Man (NGM-025 ~ NGH-025) | ゲームメーカーPallas | 1 | 4,185 |
| 29 | 発売年1991年 | ゲームタイトルライオットシティ | ゲームメーカーウエストワン | 1 | 2,860 |
| 30 | 発売年1989年 | ゲームタイトルタフターフ | ゲームメーカーサンソフト | 2 | 2,742 |
| 31 | 発売年1991年 | ゲームタイトル64番街 | ゲームメーカージャレコ | 3 | 2,100 |
| 32 | 発売年1988年 | ゲームタイトル武田信玄 | ゲームメーカージャレコ | 2 | 1,945 |
| 33 | 発売年1990年 | ゲームタイトルニンジャキッズ | ゲームメーカータイトー | 3 | 1,400 |
このジャンルが乗った基板の内訳。