1982〜2003 / 16本
この12か月にウィキペディアで読まれた回数。16本ぶん数えられた(残りは記事が無いか、数が取れなかった)。
16本。読まれている順に並べた。ジャンルが分かっているのは全661本のうち289本で、ここに出ていない作品は「このジャンルではない」ではなく「まだ分かっていない」。
| No | 発売年 | ゲームタイトル | ゲームメーカー | 版 | 読まれた回数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 発売年1984年 | ゲームタイトルレッキングクルー | ゲームメーカー任天堂 | 1 | 75,162 |
| 2 | 発売年1996年 | ゲームタイトルスーパーパズルファイターIIX | ゲームメーカーカプコン | 7 | 37,557 |
| 3 | 発売年1991年 | ゲームタイトルワンダー3 | ゲームメーカーカプコン | 7 | 15,416 |
| 4 | 発売年1997年 | ゲームタイトルぽっぷんぽっぷ | ゲームメーカータイトー | 3 | 13,779 |
| 5 | 発売年1988年 | ゲームタイトルにゃんにゃんパニック | ゲームメーカーコナミ | 2 | 13,777 |
| 6 | 発売年1997年 | ゲームタイトルパズルボブル4 | ゲームメーカータイトー | 3 | 12,217 |
| 7 | 発売年1997年 | ゲームタイトルマジカルドロップ3 | ゲームメーカーデータイースト | 1 | 8,683 |
| 8 | 発売年1996年 | ゲームタイトルマジカルドロップ2 | ゲームメーカーデータイースト | 1 | 7,381 |
| 9 | 発売年2003年 | ゲームタイトルポチッとにゃ〜 | ゲームメーカータイトー | 2 | 6,608 |
| 10 | 発売年1995年 | ゲームタイトルパズルdeポン! | ゲームメーカービスコ | 1 | 3,662 |
| 11 | 発売年1998年 | ゲームタイトルランドメーカー | ゲームメーカータイトー | 3 | 2,951 |
| 12 | 発売年1994年 | ゲームタイトルぐるりん | ゲームメーカーフェイス | 1 | 2,642 |
| 13 | 発売年1996年 | ゲームタイトルゴーストロップ | ゲームメーカーデータイースト | 1 | 2,346 |
| 14 | 発売年1990年 | ゲームタイトル琉球 | ゲームメーカーセガ | 3 | 1,255 |
| 15 | 発売年1982年 | ゲームタイトルCheck Man | ゲームメーカーZenitone-Microsec Ltd. | 2 | 1,023 |
| 16 | 発売年1990年 | ゲームタイトルBoxy Boy (World, SB2) | ゲームメーカーナムコ | 3 | 118 |
このジャンルが乗った基板の内訳。