1979〜1989 / 14本
この12か月にウィキペディアで読まれた回数。13本ぶん数えられた(残りは記事が無いか、数が取れなかった)。
14本。読まれている順に並べた。ジャンルが分かっているのは全661本のうち289本で、ここに出ていない作品は「このジャンルではない」ではなく「まだ分かっていない」。
| No | 発売年 | ゲームタイトル | ゲームメーカー | 版 | 読まれた回数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 発売年1980年 | ゲームタイトルパックマン | ゲームメーカーナムコ | 52 | 705,950 |
| 2 | 発売年1981年 | ゲームタイトルミズ・パックマン | ゲームメーカーゼネラル・コンピュータ | 38 | 171,132 |
| 3 | 発売年1986年 | ゲームタイトルイシターの復活 | ゲームメーカーナムコ | 1 | 22,180 |
| 4 | 発売年1982年 | ゲームタイトルPac-Man Plus | ゲームメーカーミッドウェイゲームズ | 1 | 10,684 |
| 5 | 発売年1985年 | ゲームタイトルごんべえのあいむそ〜り〜 | ゲームメーカーセガ | 2 | 6,329 |
| 6 | 発売年1981年 | ゲームタイトルクラッシュローラー | ゲームメーカーKural Samno Electric, Ltd. | 16 | 5,785 |
| 7 | 発売年1989年 | ゲームタイトルロンパーズ | ゲームメーカーナムコ | 2 | 4,531 |
| 8 | 発売年1982年 | ゲームタイトルAnteater | ゲームメーカーTago Electronics | 4 | 4,375 |
| 9 | 発売年1981年 | ゲームタイトルターピン | ゲームメーカーStern Electronics | 5 | 3,964 |
| 10 | 発売年1982年 | ゲームタイトルアリババと40人の盗賊 | ゲームメーカーセガ | 2 | 1,860 |
| 11 | 発売年1982年 | ゲームタイトルEyes (US, set 1) | ゲームメーカーロック=オーラ | 5 | 1,755 |
| 12 | 発売年1979年 | ゲームタイトルスペースチェイサー | ゲームメーカータイトー | 7 | 1,322 |
| 13 | 発売年1981年 | ゲームタイトルArmored Car (set 1) | ゲームメーカーStern Electronics | 2 | 1,273 |
| 14 | 発売年1983年 | ゲームタイトルMr. TNT | ゲームメーカーTelko | 2 | — |
このジャンルが乗った基板の内訳。