1980〜2001 / 31本
この12か月にウィキペディアで読まれた回数。30本ぶん数えられた(残りは記事が無いか、数が取れなかった)。
31本。読まれている順に並べた。ジャンルが分かっているのは全661本のうち289本で、ここに出ていない作品は「このジャンルではない」ではなく「まだ分かっていない」。
| No | 発売年 | ゲームタイトル | ゲームメーカー | 版 | 読まれた回数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 発売年1988年 | ゲームタイトル獣王記 | ゲームメーカーセガ | 10 | 96,590 |
| 2 | 発売年1988年 | ゲームタイトル大魔界村 | ゲームメーカーカプコン | 4 | 74,088 |
| 3 | 発売年1989年 | ゲームタイトルストライダー飛竜 | ゲームメーカーカプコン | 5 | 54,006 |
| 4 | 発売年1986年 | ゲームタイトルローリングサンダー | ゲームメーカーナムコ | 5 | 26,766 |
| 5 | 発売年1988年 | ゲームタイトルワンダーボーイIII モンスター・レアー | ゲームメーカーウエストワン | 7 | 16,522 |
| 6 | 発売年1990年 | ゲームタイトルマジシャンロード | ゲームメーカーADK | 2 | 16,064 |
| 7 | 発売年1990年 | ゲームタイトルマジックソード | ゲームメーカーカプコン | 4 | 15,463 |
| 8 | 発売年1989年 | ゲームタイトルザ・ロードオブキング | ゲームメーカージャレコ | 5 | 15,153 |
| 9 | 発売年1987年 | ゲームタイトル妖怪道中記 | ゲームメーカーナムコ | 3 | 14,876 |
| 10 | 発売年1994年 | ゲームタイトルバブルシンフォニー | ゲームメーカータイトー | 8 | 13,120 |
| 11 | 発売年1989年 | ゲームタイトルキャメルトライ | ゲームメーカータイトー | 5 | 10,088 |
| 12 | 発売年1991年 | ゲームタイトルファンタズム | ゲームメーカージャレコ | 3 | 10,061 |
| 13 | 発売年2000年 | ゲームタイトルナイトメア・イン・ザ・ダーク | ゲームメーカーGavaking | 2 | 9,964 |
| 14 | 発売年1990年 | ゲームタイトルチキチキボーイズ | ゲームメーカーカプコン | 2 | 9,198 |
| 15 | 発売年1990年 | ゲームタイトル妖精物語ロッドランド | ゲームメーカージャレコ | 6 | 9,111 |
| 16 | 発売年1981年 | ゲームタイトルジャンプバグ | ゲームメーカーロック=オーラ | 5 | 9,076 |
| 17 | 発売年1989年 | ゲームタイトルマーベルランド | ゲームメーカーナムコ | 2 | 8,560 |
| 18 | 発売年1993年 | ゲームタイトルミラクルアドベンチャー | ゲームメーカーデータイースト | 1 | 8,271 |
| 19 | 発売年1990年 | ゲームタイトルミズバク大冒険 | ゲームメーカータイトー | 3 | 8,120 |
| 20 | 発売年1990年 | ゲームタイトルラギ | ゲームメーカーADK | 2 | 7,591 |
| 21 | 発売年1989年 | ゲームタイトルウィロー | ゲームメーカーカプコン | 4 | 7,074 |
| 22 | 発売年1985年 | ゲームタイトルごんべえのあいむそ〜り〜 | ゲームメーカーセガ | 2 | 6,329 |
| 23 | 発売年1985年 | ゲームタイトル青春スキャンダル | ゲームメーカーセガ | 4 | 6,316 |
| 24 | 発売年1999年 | ゲームタイトル武蔵厳流記 | ゲームメーカービスコ | 1 | 6,308 |
| 25 | 発売年1985年 | ゲームタイトル石野陽子 | ゲームメーカーセガ | 4 | 6,159 |
| 26 | 発売年2001年 | ゲームタイトルズパパ! | ゲームメーカーSNK | 1 | 4,444 |
| 27 | 発売年1980年 | ゲームタイトルルパン三世 (タイトー) | ゲームメーカータイトー | 2 | 3,953 |
| 28 | 発売年1989年 | ゲームタイトルレジェンド・オブ・ヒーロー・トンマ | ゲームメーカーアイレム | 6 | 3,148 |
| 29 | 発売年1988年 | ゲームタイトル魔魁伝説 | ゲームメーカージャレコ | 2 | 2,990 |
| 30 | 発売年1987年 | ゲームタイトルBlack Panther | ゲームメーカーコナミ | 1 | 2,669 |
| 31 | 発売年1983年 | ゲームタイトルLevers | ゲームメーカーロック=オーラ | 1 | — |
このジャンルが乗った基板の内訳。