1977〜1999 / 24本
この12か月にウィキペディアで読まれた回数。19本ぶん数えられた(残りは記事が無いか、数が取れなかった)。
24本。読まれている順に並べた。ジャンルが分かっているのは全661本のうち289本で、ここに出ていない作品は「このジャンルではない」ではなく「まだ分かっていない」。
| No | 発売年 | ゲームタイトル | ゲームメーカー | 版 | 読まれた回数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 発売年1984年 | ゲームタイトルレッキングクルー | ゲームメーカー任天堂 | 1 | 75,162 |
| 2 | 発売年1989年 | ゲームタイトルストライダー飛竜 | ゲームメーカーカプコン | 5 | 54,006 |
| 3 | 発売年1984年 | ゲームタイトルフリッキー | ゲームメーカーセガ | 8 | 27,137 |
| 4 | 発売年1990年 | ゲームタイトルマジシャンロード | ゲームメーカーADK | 2 | 16,064 |
| 5 | 発売年1988年 | ゲームタイトルにゃんにゃんパニック | ゲームメーカーコナミ | 2 | 13,777 |
| 6 | 発売年1994年 | ゲームタイトルエレベーターアクション リターンズ | ゲームメーカータイトー | 3 | 11,398 |
| 7 | 発売年1990年 | ゲームタイトル妖精物語ロッドランド | ゲームメーカージャレコ | 6 | 9,111 |
| 8 | 発売年1989年 | ゲームタイトルドンドコドン | ゲームメーカータイトー | 3 | 7,805 |
| 9 | 発売年1991年 | ゲームタイトルタンクフォース | ゲームメーカーナムコ | 3 | 6,657 |
| 10 | 発売年1985年 | ゲームタイトルごんべえのあいむそ〜り〜 | ゲームメーカーセガ | 2 | 6,329 |
| 11 | 発売年1999年 | ゲームタイトル武蔵厳流記 | ゲームメーカービスコ | 1 | 6,308 |
| 12 | 発売年1986年 | ゲームタイトルホッピングマッピー | ゲームメーカーナムコ | 1 | 5,203 |
| 13 | 発売年1988年 | ゲームタイトル未来忍者 | ゲームメーカーナムコ | 2 | 4,758 |
| 14 | 発売年1979年 | ゲームタイトルルナレスキュー | ゲームメーカータイトー | 10 | 4,618 |
| 15 | 発売年1981年 | ゲームタイトルターピン | ゲームメーカーStern Electronics | 5 | 3,964 |
| 16 | 発売年1980年 | ゲームタイトルルパン三世 (タイトー) | ゲームメーカータイトー | 2 | 3,953 |
| 17 | 発売年1990年 | ゲームタイトルマジェスティックトゥエルブ | ゲームメーカータイトー | 7 | 1,528 |
| 18 | 発売年1988年 | ゲームタイトル伊賀忍術伝 五神の書 | ゲームメーカージャレコ | 3 | 1,219 |
| 19 | 発売年1982年 | ゲームタイトルCheck Man | ゲームメーカーZenitone-Microsec Ltd. | 2 | 1,023 |
| 20 | 発売年1977年 | ゲームタイトルCheckmate (set 1) | ゲームメーカーミッドウェイゲームズ | 2 | — |
| 21 | 発売年1979年 | ゲームタイトルStraight Flush | ゲームメーカータイトー | 1 | — |
| 22 | 発売年1983年 | ゲームタイトルBirdiy | ゲームメーカーMama Top | 1 | — |
| 23 | 発売年1983年 | ゲームタイトルVan-Van Car | ゲームメーカーサンリツ電気 | 3 | — |
| 24 | 発売年1985年 | ゲームタイトルAgent Super Bond (Super Cobra conversion, encrypted) | ゲームメーカーSignatron USA | 2 | — |
このジャンルが乗った基板の内訳。