1982〜2009 / Game title66 titles · 87 versions
Reads on Wikipedia in the last 12 months.22 titlescould be counted (the rest have no article, or no figure could be taken).
Oldest first. All 66 titles.
This company released 87 versionsversions. Press an original title to see every version of that game.
| No | Year | Title | Original title | Board |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1983 | Regulus (315-5033) | Regulus (315-5033, Rev A.) | Sega System 1/2 |
| 2 | 1983 | Regulus (not encrypted) | Regulus (315-5033, Rev A.) | Sega System 1/2 |
| 3 | 1983 | Up'n Down (not encrypted) | Up'n Down (315-5030) | Sega System 1/2 |
| 4 | 1984 | Flicky (128k Version, 315-5051, larger ROMs) | Flicky (128k Version, 315-5051) | Sega System 1/2 |
| 5 | 1984 | Flicky (128k Version, 315-5051, larger ROMs, newer) | Flicky (128k Version, 315-5051) | Sega System 1/2 |
| 6 | 1984 | Flicky (128k Version, not encrypted) | Flicky (128k Version, 315-5051) | Sega System 1/2 |
| 7 | 1984 | Flicky (64k Version, 315-5051, set 1) | Flicky (128k Version, 315-5051) | Sega System 1/2 |
| 8 | 1984 | Flicky (64k Version, 315-5051, set 2) | Flicky (128k Version, 315-5051) | Sega System 1/2 |
| 9 | 1984 | Flicky (64k Version, on Up'n Down boardset, set 1) | Flicky (128k Version, 315-5051) | Sega System 1/2 |
| 10 | 1984 | Mister Viking (315-5041, Japan) | Mister Viking (315-5041) | Sega System 1/2 |
| 11 | 1984 | Sanrin San Chan (Japan, 315-5096) | Spatter (315-5096) | Sega System 1/2 |
| 12 | 1984 | Spatter (315-5099) | Spatter (315-5096) | Sega System 1/2 |
| 13 | 1985 | Choplifter (unprotected) | Choplifter (8751 315-5151) | Sega System 1/2 |
| 14 | 1985 | Ninja (315-5102) | Sega Ninja (315-5102) | Sega System 1/2 |
| 15 | 1985 | Ninja Princess (Japan, 315-5098, 128k Ver.) | Sega Ninja (315-5102) | Sega System 1/2 |
| 16 | 1985 | Ninja Princess (Japan, 64k Ver. not encrypted) | Sega Ninja (315-5102) | Sega System 1/2 |
| 17 | 1985 | Pitfall II (315-5093, Flicky Conversion) | Pitfall II (315-5093) | Sega System 1/2 |
| 18 | 1985 | Pitfall II (not encrypted) | Pitfall II (315-5093) | Sega System 1/2 |
| 19 | 1985 | Sega Ninja (315-5113) | Sega Ninja (315-5102) | Sega System 1/2 |
| 20 | 1985 | Sega Ninja (not encrypted) | Sega Ninja (315-5102) | Sega System 1/2 |
| 21 | 1985 | TeddyBoy Blues (315-5111, Old Ver.) | TeddyBoy Blues (315-5115, New Ver.) | Sega System 1/2 |
| 22 | 1985 | TeddyBoy Blues (315-5115, Old Ver.) | TeddyBoy Blues (315-5115, New Ver.) | Sega System 1/2 |
| 23 | 1986 | Action Fighter (System 16B, FD1089A 317-0018) | afighter | Sega System 16B |
| 24 | 1986 | Action Fighter (System 16B, FD1089B 317-unknown) | afighter | Sega System 16B |
| 25 | 1986 | Action Fighter (System 16B, FD1089B 317-unknown, analog controls) | afighter | Sega System 16B |
| 26 | 1986 | Action Fighter (System 16B, unprotected, analog controls) | afighter | Sega System 16B |
| 27 | 1986 | Dunk Shot (FD1089A 317-0022) | Dunk Shot (Rev C, FD1089A 317-0022) | Sega System 16B |
| 28 | 1987 | After Burner (VER 1.31, deluxe/upright) | After Burner (VER 1.32, deluxe/upright) | Sega X Board |
| 29 | 1987 | After Burner II (German, VER 2.01, deluxe/upright) | After Burner II (VER 2.00, deluxe/upright) | Sega X Board |
| 30 | 1987 | Alien Syndrome (set 3, System 16B, FD1089A 317-0033) | Alien Syndrome (set 4, System 16B, unprotected) | Sega System 16B |
| 31 | 1987 | Alien Syndrome (set 6, Japan, new, System 16B, FD1089A 317-0033) | Alien Syndrome (set 4, System 16B, unprotected) | Sega System 16B |
| 32 | 1987 | Alien Syndrome (set 7, System 16B, MC-8123B 317-00xx) | Alien Syndrome (set 4, System 16B, unprotected) | Sega System 16B |
| 33 | 1987 | Defense (System 16B, FD1089A 317-0028) | sdi | Sega System 16B |
| 34 | 1987 | Dunk Shot (Rev A, FD1089A 317-0022) | Dunk Shot (Rev C, FD1089A 317-0022) | Sega System 16B |
| 35 | 1987 | Heavyweight Champ (Japan) (FD1094 317-0046) | Heavyweight Champ (set 1) | Sega System 16B |
| 36 | 1987 | Heavyweight Champ (set 2) | Heavyweight Champ (set 1) | Sega System 16B |
| 37 | 1987 | SDI - Strategic Defense Initiative (System 16B, FD1089A 317-0028) | sdi | Sega System 16B |
| 38 | 1987 | Shinobi (set 2, System 16B) (FD1094 317-0049) | shinobi | Sega System 16B |
| 39 | 1987 | Shinobi (set 3, System 16B) (MC-8123B 317-0054) | shinobi | Sega System 16B |
| 40 | 1987 | Shinobi (set 4, System 16B) (MC-8123B 317-0054) | shinobi | Sega System 16B |
| 41 | 1987 | Shinobi (set 5, System 16B) (unprotected) | shinobi | Sega System 16B |
| 42 | 1987 | Shinobi (set 6, System 16B) (unprotected) | shinobi | Sega System 16B |
| 43 | 1987 | Thunder Blade (deluxe/standing) (unprotected) | Thunder Blade (upright) (FD1094 317-0056) | Sega X Board |
| 44 | 1987 | Time Scanner (set 3, Japan, System 16B) (FD1089B 317-0024) | Time Scanner (set 2, System 16B) | Sega System 16B |
| 45 | 1987 | Toki no Senshi - Chrono Soldier (prototype?) | Toki no Senshi - Chrono Soldier (MC-8123, 317-0040) | Sega System 1/2 |
| 46 | 1988 | Altered Beast (set 2) (MC-8123B 317-0066) | Altered Beast (set 8) (8751 317-0078) | Sega System 16B |
| 47 | 1988 | Altered Beast (set 4) (MC-8123B 317-0066) | Altered Beast (set 8) (8751 317-0078) | Sega System 16B |
| 48 | 1988 | Altered Beast (set 5) (FD1094 317-0069) | Altered Beast (set 8) (8751 317-0078) | Sega System 16B |
| 49 | 1988 | Altered Beast (set 6) (8751 317-0076) | Altered Beast (set 8) (8751 317-0078) | Sega System 16B |
| 50 | 1988 | Center Court (World, 4 Players, prototype) (MC-8123B) | Passing Shot (World, 2 Players) (FD1094 317-0080) | Sega System 16B |
| 51 | 1988 | Dynamite Dux (set 1, World) (8751 317-0095) | Dynamite Dux (set 3, World) (FD1094 317-0096) | Sega System 16B |
| 52 | 1988 | Dynamite Dux (set 2, Japan) (FD1094 317-0094) | Dynamite Dux (set 3, World) (FD1094 317-0096) | Sega System 16B |
| 53 | 1988 | Juuouki (set 1, Japan) (FD1094 317-0065) | Altered Beast (set 8) (8751 317-0078) | Sega System 16B |
| 54 | 1988 | Juuouki (set 3, Japan) (FD1094 317-0068) | Altered Beast (set 8) (8751 317-0078) | Sega System 16B |
| 55 | 1988 | Juuouki (set 7, Japan) (8751 317-0077) | Altered Beast (set 8) (8751 317-0078) | Sega System 16B |
| 56 | 1988 | Passing Shot (Japan, 4 Players) (FD1094 317-0070) | Passing Shot (World, 2 Players) (FD1094 317-0080) | Sega System 16B |
| 57 | 1988 | Passing Shot (World, 4 Players) (FD1094 317-0074) | Passing Shot (World, 2 Players) (FD1094 317-0080) | Sega System 16B |
| 58 | 1988 | Tetris (set 1, Japan, System 16B) (FD1094 317-0091) | tetris | Sega System 16B |
| 59 | 1988 | Tetris (set 2, Japan, System 16B) (FD1094 317-0092) | tetris | Sega System 16B |
| 60 | 1989 | Cyber Police ESWAT (set 1, Japan) (FD1094 317-0131) | Cyber Police ESWAT (set 4, World) (FD1094 317-0130) | Sega System 16B |
| 61 | 1989 | Cyber Police ESWAT (set 2, Japan) (FD1094 317-0128) | Cyber Police ESWAT (set 4, World) (FD1094 317-0130) | Sega System 16B |
| 62 | 1989 | Cyber Police ESWAT (set 3, US) (FD1094 317-0129) | Cyber Police ESWAT (set 4, World) (FD1094 317-0130) | Sega System 16B |
| 63 | 1989 | Flash Point (set 1, Japan) (FD1094 317-0127A) | Flash Point (set 2, Japan) (FD1094 317-0127A) | Sega System 16B |
| 64 | 1989 | Golden Axe (set 1, World) (FD1094 317-0110) | Golden Axe (set 6, US) (8751 317-123A) | Sega System 16B |
| 65 | 1989 | Golden Axe (set 2, US) (8751 317-0112) | Golden Axe (set 6, US) (8751 317-123A) | Sega System 16B |
| 66 | 1989 | Golden Axe (set 3, World) (FD1094 317-0120) | Golden Axe (set 6, US) (8751 317-123A) | Sega System 16B |
| 67 | 1989 | Golden Axe (set 4, Japan) (FD1094 317-0121) | Golden Axe (set 6, US) (8751 317-123A) | Sega System 16B |
| 68 | 1989 | Golden Axe (set 5, US) (FD1094 317-0122) | Golden Axe (set 6, US) (8751 317-123A) | Sega System 16B |
| 69 | 1989 | Line of Fire / Bakudan Yarou (Japan) (FD1094 317-0134) | Line of Fire / Bakudan Yarou (World) (FD1094 317-0136) | Sega X Board |
| 70 | 1989 | Line of Fire / Bakudan Yarou (US) (FD1094 317-0135) | Line of Fire / Bakudan Yarou (World) (FD1094 317-0136) | Sega X Board |
| 71 | 1989 | MVP (set 1, Japan) (FD1094 317-0142) | MVP (set 2, US) (FD1094 317-0143) | Sega System 16B |
| 72 | 1989 | Super Monaco GP (Japan, Rev A) (FD1094 317-0124a) | Super Monaco GP (World, Rev B) (FD1094 317-0126a) | Sega X Board |
| 73 | 1989 | Super Monaco GP (Japan, Rev B) (FD1094 317-0124a) | Super Monaco GP (World, Rev B) (FD1094 317-0126a) | Sega X Board |
| 74 | 1989 | Super Monaco GP (US, Rev A) (FD1094 317-0125a) | Super Monaco GP (World, Rev B) (FD1094 317-0126a) | Sega X Board |
| 75 | 1989 | Super Monaco GP (US, Rev B) (FD1094 317-0125a) | Super Monaco GP (World, Rev B) (FD1094 317-0126a) | Sega X Board |
| 76 | 1989 | Super Monaco GP (US, Rev C) (FD1094 317-0125a) | Super Monaco GP (World, Rev B) (FD1094 317-0126a) | Sega X Board |
| 77 | 1989 | Super Monaco GP (World) (FD1094 317-0126) | Super Monaco GP (World, Rev B) (FD1094 317-0126a) | Sega X Board |
| 78 | 1989 | Super Monaco GP (World, Rev A) (FD1094 317-0126a) | Super Monaco GP (World, Rev B) (FD1094 317-0126a) | Sega X Board |
| 79 | 1989 | Wrestle War (set 1, Japan) (FD1094 317-0090) | Wrestle War (set 3, World) (8751 317-0103) | Sega System 16B |
| 80 | 1989 | Wrestle War (set 2, World) (FD1094 317-0102) | Wrestle War (set 3, World) (8751 317-0103) | Sega System 16B |
| 81 | 1990 | A.B. Cop (Japan) (FD1094 317-0169b) | A.B. Cop (World) (FD1094 317-0169b) | Sega X Board |
| 82 | 1990 | GP Rider (Japan, FD1094 317-0161) | GP Rider (World, FD1094 317-0163) (Twin setup) | Sega X Board |
| 83 | 1990 | GP Rider (Japan, FD1094 317-0161) (Twin setup) | GP Rider (World, FD1094 317-0163) (Twin setup) | Sega X Board |
| 84 | 1990 | GP Rider (US, FD1094 317-0162) | GP Rider (World, FD1094 317-0163) (Twin setup) | Sega X Board |
| 85 | 1990 | GP Rider (US, FD1094 317-0162) (Twin setup) | GP Rider (World, FD1094 317-0163) (Twin setup) | Sega X Board |
| 86 | 1990 | GP Rider (World, FD1094 317-0163) | GP Rider (World, FD1094 317-0163) (Twin setup) | Sega X Board |
| 87 | 2009 | Wonder Boy: Monster Land (English, Virtual Console) | Wonder Boy: Monster Land (Japan New Ver., MC-8123, 317-0043) | Sega System 1/2 |
Which boards they worked on.