この年に出たのは32本 / 10基板 / 10社
この12か月にウィキペディアで読まれた回数。17本ぶん数えられた(残りは記事が無いか、数が取れなかった)。
この年に出た32本の全部。読まれている順に並べた。
| No | 発売年 | ゲームタイトル | ゲームメーカー | 版 | 読まれた回数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1988年 | ゲームタイトル獣王記 | ゲームメーカーセガ | 10 | 96,590 |
| 2 | 1988年 | ゲームタイトルスプラッターハウス | ゲームメーカーナムコ | 3 | 85,066 |
| 3 | 1988年 | ゲームタイトル大魔界村 | ゲームメーカーカプコン | 4 | 74,088 |
| 4 | 1988年 | ゲームタイトルワンダーボーイIII モンスター・レアー | ゲームメーカーウエストワン | 7 | 16,522 |
| 5 | 1988年 | ゲームタイトルにゃんにゃんパニック | ゲームメーカーコナミ | 2 | 13,777 |
| 6 | 1988年 | ゲームタイトルイメージファイト | ゲームメーカーアイレム | 3 | 11,922 |
| 7 | 1988年 | ゲームタイトルフェリオス | ゲームメーカーナムコ | 2 | 10,196 |
| 8 | 1988年 | ゲームタイトルオーダイン | ゲームメーカーナムコ | 3 | 7,062 |
| 9 | 1988年 | ゲームタイトルアサルト | ゲームメーカーナムコ | 3 | 6,679 |
| 10 | 1988年 | ゲームタイトルP-47: The Phantom Fighter (World) | ゲームメーカージャレコ | 5 | 6,406 |
| 11 | 1988年 | ゲームタイトルファイナルブロー | ゲームメーカータイトー | 3 | 5,919 |
| 12 | 1988年 | ゲームタイトル未来忍者 | ゲームメーカーナムコ | 2 | 4,758 |
| 13 | 1988年 | ゲームタイトルメタルホーク | ゲームメーカーナムコ | 2 | 4,615 |
| 14 | 1988年 | ゲームタイトル魔魁伝説 | ゲームメーカージャレコ | 2 | 2,990 |
| 15 | 1988年 | ゲームタイトル武田信玄 | ゲームメーカージャレコ | 2 | 1,945 |
| 16 | 1988年 | ゲームタイトルフェイスオフ | ゲームメーカーナムコ | 1 | 1,504 |
| 17 | 1988年 | ゲームタイトル伊賀忍術伝 五神の書 | ゲームメーカージャレコ | 3 | 1,219 |
| 18 | 1988年 | ゲームタイトルAce Attacker (FD1094 317-0059) | ゲームメーカーセガ | 1 | — |
| 19 | 1988年 | ゲームタイトルBakutotsu Kijuutei | ゲームメーカーナムコ | 1 | — |
| 20 | 1988年 | ゲームタイトルChou Zetsurinjin Berabowman (Japan, Rev C) | ゲームメーカーナムコ | 2 | — |
| 21 | 1988年 | ゲームタイトルDynamite Dux (set 3, World) (FD1094 317-0096) | ゲームメーカーセガ | 5 | — |
| 22 | 1988年 | ゲームタイトルExcite League (FD1094 317-0079) | ゲームメーカーセガ | 2 | — |
| 23 | 1988年 | ゲームタイトルForgotten Worlds (World, newer) | ゲームメーカーカプコン | 10 | — |
| 24 | 1988年 | ゲームタイトルKick Off: Jaleco Cup (Japan) | ゲームメーカージャレコ | 2 | — |
| 25 | 1988年 | ゲームタイトルMarchen Maze (Japan) | ゲームメーカーナムコ | 2 | — |
| 26 | 1988年 | ゲームタイトルNinja Spirit (World) | ゲームメーカーアイレム | 2 | — |
| 27 | 1988年 | ゲームタイトルPassing Shot (World, 2 Players) (FD1094 317-0080) | ゲームメーカーセガ | 7 | — |
| 28 | 1988年 | ゲームタイトルPro Tennis World Court (Japan) | ゲームメーカーナムコ | 1 | — |
| 29 | 1988年 | ゲームタイトルPro Yakyuu World Stadium (Japan) | ゲームメーカーナムコ | 3 | — |
| 30 | 1988年 | ゲームタイトルSukeban Jansi Ryuko (set 2, System 16B, FD1089B 317-5021) | ゲームメーカーWhite Board | 1 | — |
| 31 | 1988年 | ゲームタイトルUfo Senshi Yohko Chan (MC-8123, 317-0064) | ゲームメーカーセガ | 2 | — |
| 32 | 1988年 | ゲームタイトルVs. Freedom Force | ゲームメーカーサンソフト | 1 | — |
どの基板の上で作られたか。
前後の年に何が出たかを見る。