1975〜2000 / 70本
この12か月にウィキペディアで読まれた回数。66本ぶん数えられた(残りは記事が無いか、数が取れなかった)。
70本。読まれている順に並べた。ジャンルが分かっているのは全661本のうち289本で、ここに出ていない作品は「このジャンルではない」ではなく「まだ分かっていない」。
| No | 発売年 | ゲームタイトル | ゲームメーカー | 版 | 読まれた回数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 発売年1978年 | ゲームタイトルスペースインベーダー | ゲームメーカーミッドウェイゲームズ | 53 | 308,505 |
| 2 | 発売年1987年 | ゲームタイトルR-TYPE | ゲームメーカーアイレム | 6 | 110,295 |
| 3 | 発売年1985年 | ゲームタイトルグラディウス | ゲームメーカーコナミ | 3 | 79,400 |
| 4 | 発売年1987年 | ゲームタイトルアフターバーナー | ゲームメーカーセガ | 2 | 56,235 |
| 5 | 発売年1983年 | ゲームタイトルドンキーコング3 | ゲームメーカー任天堂 | 4 | 40,750 |
| 6 | 発売年1996年 | ゲームタイトルティンクルスタースプライツ | ゲームメーカーSNK | 1 | 27,107 |
| 7 | 発売年1986年 | ゲームタイトルローリングサンダー | ゲームメーカーナムコ | 5 | 26,766 |
| 8 | 発売年1993年 | ゲームタイトルレイフォース | ゲームメーカータイトー | 4 | 26,145 |
| 9 | 発売年1987年 | ゲームタイトルドラゴンスピリット | ゲームメーカーナムコ | 3 | 23,092 |
| 10 | 発売年1975年 | ゲームタイトルウエスタンガン | ゲームメーカーミッドウェイゲームズ | 2 | 21,088 |
| 11 | 発売年1997年 | ゲームタイトルショックトルーパーズ | ゲームメーカーザウルス | 2 | 18,756 |
| 12 | 発売年1979年 | ゲームタイトルギャラクシアン³ | ゲームメーカーナムコ | 49 | 17,644 |
| 13 | 発売年1990年 | ゲームタイトル1941 Counter Attack | ゲームメーカーカプコン | 4 | 16,698 |
| 14 | 発売年1996年 | ゲームタイトル19XX -THE WAR AGAINST DESTINY- | ゲームメーカーカプコン | 10 | 16,235 |
| 15 | 発売年1987年 | ゲームタイトルギャラガ'88 | ゲームメーカーナムコ | 3 | 15,832 |
| 16 | 発売年1998年 | ゲームタイトルブレイジングスター | ゲームメーカー夢工房 | 1 | 15,825 |
| 17 | 発売年1992年 | ゲームタイトルビューポイント | ゲームメーカーエイコム | 2 | 14,842 |
| 18 | 発売年1999年 | ゲームタイトルギガウイング | ゲームメーカーカプコン | 7 | 14,753 |
| 19 | 発売年2000年 | ゲームタイトル1944 THE LOOP MASTER | ゲームメーカーカプコン | 4 | 14,701 |
| 20 | 発売年1995年 | ゲームタイトルパルスター | ゲームメーカーエイコム | 1 | 13,629 |
| 21 | 発売年1988年 | ゲームタイトルイメージファイト | ゲームメーカーアイレム | 3 | 11,922 |
| 22 | 発売年1994年 | ゲームタイトルソニックウィングス2 | ゲームメーカービデオシステム | 1 | 10,350 |
| 23 | 発売年1988年 | ゲームタイトルフェリオス | ゲームメーカーナムコ | 2 | 10,196 |
| 24 | 発売年1989年 | ゲームタイトルバーニングフォース | ゲームメーカーナムコ | 2 | 10,190 |
| 25 | 発売年1990年 | ゲームタイトルローリングサンダー2 | ゲームメーカーナムコ | 2 | 9,653 |
| 26 | 発売年1992年 | ゲームタイトルラストリゾート | ゲームメーカーSNK | 2 | 9,458 |
| 27 | 発売年1992年 | ゲームタイトルニンジャコマンドー | ゲームメーカーADK | 1 | 8,650 |
| 28 | 発売年1992年 | ゲームタイトルラッキー&ワイルド | ゲームメーカーナムコ | 2 | 8,173 |
| 29 | 発売年1990年 | ゲームタイトルガンフロンティア | ゲームメーカータイトー | 2 | 8,107 |
| 30 | 発売年1979年 | ゲームタイトルスペースインベーダー パートII | ゲームメーカータイトー | 6 | 8,097 |
| 31 | 発売年1991年 | ゲームタイトルASOII | ゲームメーカーSNK | 2 | 7,304 |
| 32 | 発売年1999年 | ゲームタイトルストライカーズ1945PLUS | ゲームメーカー彩京 | 1 | 7,252 |
| 33 | 発売年1994年 | ゲームタイトル作戦名ラグナロク | ゲームメーカーNMK | 1 | 6,809 |
| 34 | 発売年1995年 | ゲームタイトルソニックウィングス3 | ゲームメーカービデオシステム | 1 | 6,767 |
| 35 | 発売年1988年 | ゲームタイトルアサルト | ゲームメーカーナムコ | 3 | 6,679 |
| 36 | 発売年1992年 | ゲームタイトルAndro Dunos (NGM-049 ~ NGH-049) | ゲームメーカービスコ | 1 | 6,666 |
| 37 | 発売年1993年 | ゲームタイトルアルティメット エコロジー | ゲームメーカーカプコン | 7 | 6,628 |
| 38 | 発売年1992年 | ゲームタイトルVARTH | ゲームメーカーカプコン | 7 | 6,408 |
| 39 | 発売年1980年 | ゲームタイトルキング&バルーン | ゲームメーカーナムコ | 2 | 6,192 |
| 40 | 発売年2000年 | ゲームタイトルグレート魔法大作戦 | ゲームメーカーカプコン | 4 | 5,957 |
| 41 | 発売年1989年 | ゲームタイトルXマルチプライ | ゲームメーカーアイレム | 2 | 5,620 |
| 42 | 発売年1979年 | ゲームタイトルギャラクシーウォーズ | ゲームメーカーユニバーサルエンターテインメント | 6 | 5,399 |
| 43 | 発売年1995年 | ゲームタイトル逆鱗弾 | ゲームメーカータイトー | 2 | 5,147 |
| 44 | 発売年1995年 | ゲームタイトル究極タイガーII | ゲームメーカータイトー | 3 | 5,056 |
| 45 | 発売年1979年 | ゲームタイトルオズマウォーズ | ゲームメーカーSNK | 6 | 4,820 |
| 46 | 発売年1979年 | ゲームタイトルルナレスキュー | ゲームメーカータイトー | 10 | 4,618 |
| 47 | 発売年1988年 | ゲームタイトルメタルホーク | ゲームメーカーナムコ | 2 | 4,615 |
| 48 | 発売年1991年 | ゲームタイトルゴーストパイロット | ゲームメーカーSNK | 3 | 4,614 |
| 49 | 発売年1989年 | ゲームタイトルデンジャラスシード | ゲームメーカーナムコ | 1 | 4,487 |
| 50 | 発売年1992年 | ゲームタイトルデッドコネクション | ゲームメーカータイトー | 2 | 3,931 |
| 51 | 発売年1977年 | ゲームタイトルBoot Hill | ゲームメーカーミッドウェイゲームズ | 1 | 3,867 |
| 52 | 発売年1991年 | ゲームタイトルGALLOP | ゲームメーカーアイレム | 3 | 3,855 |
| 53 | 発売年1987年 | ゲームタイトルブレイザー | ゲームメーカーナムコ | 1 | 3,240 |
| 54 | 発売年1992年 | ゲームタイトルグリッドシーカー | ゲームメーカータイトー | 3 | 3,182 |
| 55 | 発売年1990年 | ゲームタイトルAir Duel (World, M82 hardware) | ゲームメーカーアイレム | 4 | 3,032 |
| 56 | 発売年1990年 | ゲームタイトルピストル大名の冒険 | ゲームメーカーナムコ | 1 | 2,937 |
| 57 | 発売年1980年 | ゲームタイトルバルーンボンバー | ゲームメーカータイトー | 1 | 2,309 |
| 58 | 発売年1990年 | ゲームタイトルオーライル | ゲームメーカーウエストワン | 5 | 2,039 |
| 59 | 発売年1987年 | ゲームタイトルソニックブーム | ゲームメーカーセガ | 2 | 1,977 |
| 60 | 発売年1986年 | ゲームタイトルスカイキッドDX | ゲームメーカーナムコ | 2 | 1,891 |
| 61 | 発売年1989年 | ゲームタイトルプラスアルファ | ゲームメーカージャレコ | 1 | 1,790 |
| 62 | 発売年1985年 | ゲームタイトル4-Dウォリアーズ | ゲームメーカーセガ | 1 | 1,615 |
| 63 | 発売年1990年 | ゲームタイトルマジェスティックトゥエルブ | ゲームメーカータイトー | 7 | 1,528 |
| 64 | 発売年1989年 | ゲームタイトルメガブラスト | ゲームメーカータイトー | 3 | 994 |
| 65 | 発売年1981年 | ゲームタイトルムーンシャトル | ゲームメーカー日本物産 | 5 | 821 |
| 66 | 発売年1989年 | ゲームタイトルブラストオフ | ゲームメーカーナムコ | 1 | 373 |
| 67 | 発売年1977年 | ゲームタイトルGuided Missile | ゲームメーカーミッドウェイゲームズ | 1 | — |
| 68 | 発売年1981年 | ゲームタイトルBlack Hole | ゲームメーカーTDS & MINTS | 1 | — |
| 69 | 発売年1982年 | ゲームタイトルAzurian Attack | ゲームメーカーRait Electronics Ltd | 1 | — |
| 70 | 発売年1989年 | ゲームタイトルベイルート | ゲームメーカーセガ | 5 | — |
このジャンルが乗った基板の内訳。