アーケードに「機種」は無い。基板があり、その上でゲームが生まれた。ここでは基板ごとに100%を数えている。
この12か月にウィキペディアで読まれた回数。282本ぶん数えられた(残りは記事が無いか、数が取れなかった)。
アーケードに「機種」は無い。基板があり、その上でゲームが生まれた。だからここでは基板ごとに100%を出す。ここに並ぶ20基板は、いずれも全部数えてある。
| No | アーケード基板 | ゲームタイトル | 版 | 発売年 | 当主 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | インベーダー基板(8080系) | 49 | 168 | 1975〜1980 | スペースインベーダー(1978・タイトー) |
| 2 | ギャラクシアン基板 | 53 | 307 | 1979〜2002 | ギャラクシアン(1979・ナムコ) |
| 3 | パックマン基板 | 24 | 151 | 1980〜1986 | パックマン(1980・ナムコ) |
| 4 | ドンキーコング基板 | 11 | 48 | 1980〜1985 | ドンキーコング(1981・任天堂) |
| 5 | セガ・システム1/2 | 28 | 92 | 1983〜1988 | ワンダーボーイ(1986・セガ) |
| 6 | 任天堂VS.システム | 35 | 56 | 1984〜1990 | ファミコンと同じ心臓を持つ業務用 |
| 7 | コナミ・バブルシステム系 | 9 | 24 | 1985〜1988 | グラディウス(1985・コナミ) |
| 8 | ナムコ・システム86 | 6 | 11 | 1986〜1987 | ローリングサンダー(1986・ナムコ) |
| 9 | セガ・システム16B | 35 | 143 | 1987〜2008 | 獣王記・ゴールデンアックス(セガ) |
| 10 | セガ・X基板 | 10 | 43 | 1987〜1991 | アフターバーナー(1987・セガ)。体感ゲームの系譜 |
| 11 | ナムコ・システム1 | 20 | 40 | 1987〜1991 | ドラゴンスピリット(1987・ナムコ) |
| 12 | アイレム・M72 | 14 | 51 | 1987〜1991 | R-TYPE(1987・アイレム) |
| 13 | ナムコ・システム2 | 28 | 61 | 1987〜1993 | ウイニングラン(1988・ナムコ) |
| 14 | タイトー・F2システム | 29 | 71 | 1988〜1993 | ダライアスII・ニンジャウォーリアーズ(タイトー) |
| 15 | ジャレコ・メガシステム1 | 21 | 55 | 1988〜1993 | 64th. ストリート(ジャレコ) |
| 16 | CPシステム(カプコン) | 37 | 229 | 1988〜2000 | ストリートファイターII(1991・カプコン) |
| 17 | ネオジオ(SNK) | 155 | 282 | 1990〜2004 | 餓狼伝説・サムライスピリッツ(SNK) |
| 18 | タイトー・F3システム | 35 | 100 | 1992〜1998 | ダライアス外伝(1994・タイトー) |
| 19 | CPシステムII | 40 | 324 | 1993〜2004 | ヴァンパイア・ストIIダッシュ系(カプコン) |
| 20 | CPシステムIII | 6 | 61 | 1996〜1999 | ストリートファイターIII(1997・カプコン) |
いちばん古いのは1975年、新しいのは2008年。物語の起点はインベーダー(1978年)だが、同じ8080の基板では、その前に13本が出ていた。そこも落とさずに数えてある。
ジャンルが分かったのは289本。1本が複数のジャンルを持つことがある。
この20基板のゲームタイトルに結ばれた117社の全部である。会社は全コンテンツ共通の会社マスタで管理し、ページのアドレスもマスタのidである。会社マスタに無い名義(海賊版・改造版の名義)は、版の表に文字のまま出る。